ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.08.15
全球股票型基金延續吸金動能,截至8月12日當周已連續第12周獲得資金淨流入。企業財報表現強勁,加上美國就業成長低於預期、通膨降溫,促使市場下調聯準會(Fed)升…<看全文>

最近打開財經新聞,很多人的心臟真的受不了。台股一下千點狂飆,一下又大幅拉回;韓股、費城半導體指數更是高低起伏,一天賺的可能隔天就吐回去。這種「上雲霄飛車」的過程…<看全文>

國際黃金市場再度掀起多頭行情。在中國央行大舉增持黃金、全球央行持續買盤,以及黃金ETF資金回流帶動下,國際金價不僅成功突破4,300美元整數關卡,本周更進一步攻…<看全文>

美國8/12公布CPI數據,美國7月整體CPI月增0.1%,但年增率由6月的3.5%降至3.4%,為3月以來最低;核心CPI(剔除食品與能源)年增率由2.6%降…<看全文>

KPMG安侯建業發布《2026年第二季創投脈動:全球創業投資分析》報告,全球創投市場第2周持續展現熱度,第2季完成8440件交易,總金額達2274億美元,儘管較…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 霸菱韓國基金-A類美元累積型 62.0900 08/14 4.09  
2 利安資金韓國基金(新元) 3.8170 08/13 3.41  
3 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股 18.1176 08/14 3.33  
4 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) 174.1400 08/13 2.95  
5 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 233.3100 08/13 2.81  
6 貝萊德世界能源基金 A2 36.5400 08/14 2.53  
7 貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 16.1000 08/14 2.48  
8 貝萊德世界能源基金 A2-EUR 31.5500 08/14 2.14  
9 新加坡大華全球科技基金 6.2645 08/13 1.83  
10 新加坡大華全球科技基金-USD 4.8955 08/13 1.81  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 第一金亞洲科技基金 90.8000 08/13 3.72  
2 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 26.9800 08/13 3.37  
3 國泰亞洲成長基金-美元 0.7858 08/13 3.08  
4 滙豐台灣精典基金-台幣不配息A 163.7900 08/14 3.01  
5 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 1.2437 08/13 2.63  
6 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 27.4128 08/13 2.62  
7 群益亞太新趨勢平衡基金 39.1000 08/13 2.41  
8 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 42.9400 08/13 2.36  
9 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 163.3300 08/13 2.23  
10 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 33.7000 08/13 2.15  

 基金主題排行

   
排行1:黃金基金 1個月績效:
17.43%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 20.92  
2 富蘭克林黃金基金美元A股 19.82  
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 19.73  
4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元F(acc)股 19.57  
5 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 19.23  
排行2:礦業基金 1個月績效:
7.86%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 野村全球稀土與關鍵資源ETF 13.19  
2 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 11.76  
3 貝萊德世界礦業基金 A2 10.03  
4 安本基金 - 未來礦業基金 A 累積 美元 9.05  
5 貝萊德世界礦業基金 A2-EUR 8.83  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
08/14 集中市場加權指數 45,811.01 -210.47 -0.46     08/14 櫃買市場加權指數 400.95 -5.17 -1.27  
08/14 恆生指數 25,118.60 -279.660 -1.10     08/14 恆生科技指數 4,714.51 -77.880 -1.63  
05:30 近月日經225 68,785.00 45 +0.07     08/14 上證指數 3,927.18 0.210 +0.01  
08/14 富時中國A50 14,984.33 -33.99 -0.23     08/14 日經225指數 68,713.80 405.21 0.59  
08/14 南韓綜合指數 6,977.94 164.60 2.42     08/14 新加坡海峽 5,727.79 7.74 0.14  
08/14 馬來西亞綜合 1,727.39 -7.32 -0.42     08/14 泰國綜合 1,609.06 -5.30 -0.33  
08/14 印尼綜合 6,372.66 70.900 +1.13     08/14 菲律賓綜合 6,302.48 14.23 0.23  
08/14 越南胡志明證交所指數 1,729.08 -36.55 -2.07     04:11 道瓊指數 53,732.41 -107.58 -0.20  
04:06 NASDAQ 26,729.16 -73.860 -0.28     04:04 S&P 500 7,785.72 -13.230 -0.17  
04:06 費城半導體 12,417.05 -38.95 -0.31     04:00 羅素2000 3,068.41 15.56 0.51  
08/14 ICE全球智能電動車指數 1,269.20 22.8442 +1.83     04:00 加拿大S&P TSX 36,730.27 -29.02 -0.08  
08/14 英國FTSE100 10,750.11 -22.560 -0.21     08/14 NQ德國指數 1,847.39 17.50 0.96  
08/14 法國CAC40 8,636.80 -13.760 -0.16     03:55 墨西哥IPC 64,391.90 -434.49 -0.67  
04:05 巴西Bovespa 166,876.91 -224.040 -0.13     08/14 近月澳洲ASX200 9,048.00 -80 -0.88  
08/14 印度BSE30 78,009.25 -70.71 -0.09     08/14 土耳其NATION100 14,149.13 16.90 0.12  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
08/14 美元/台幣 32.05 -0.1220 -0.38     08/14 美元/人民幣 6.74 -0.0008 -0.01  
08/14 人民幣/台幣 4.75 -0.0175 -0.37     04:59 美元/港幣 7.85 0.0003 +0.00  
04:59 美元指數 99.64 -0.328 -0.33     05:00 美元/日元 159.30 -0.1900 -0.12  
05:00 歐元/美元 1.16 0.0041 +0.36     04:59 英鎊/美元 1.35 0.0044 +0.33  
04:59 澳元/美元 0.71 0.0026 +0.37     11:49 比特幣 63,064.35 -277.12 -0.44  
11:49 以太幣 1,883.26 -0.16 -0.01     04:00 現貨黃金 4,375.02 24.86 0.57  
07:59 現貨白銀 64.70 0.24 0.38     04:00 現貨鈀金 1,318.89 12.02 0.92  
08/14 倫敦銅(現貨) 14,576.29 182.15 +1.27     08/14 波羅的海綜合指數 2,863.00 19.00 0.67  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     03:32 道瓊商品指數 1,387.21 10.36 0.75  
00:01 近月倫敦天然氣 149.18 0.7 +0.47     05:11 近月倫敦柴油 1,250.00 -0.75 -0.06  
08/14 近月倫敦理查德港煤 110.45 -0.2 -0.18     08/13 中國鐵礦石(天津港) 95.35 -0.25 -0.26  
02:23 近月紐約棉花 84.80 1.3 +1.56     07/01 全球農金指數 0.00  
04/14 ISE邪惡指數 0.00     08/14 金蟲指數 767.40 16.5969 +2.21  
04:09 VIX恐慌指數 14.26 -0.37 -2.53     08/13 泰德價差 -18.26 0.08 -0.44  
10/02 美債30-10年利差 0.00     10/02 美債10-5年利差 0.00  
10/02 美債10-2年利差 0.00                

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
08/14 巴克萊綜合公債指數 2,243.23 -6.50 -0.29     08/14 巴克萊美國政府與公司債指數 2,601.28 -6.95 -0.27  
08/14 JP摩根全球公債指數 554.03 -1.31 -0.24     08/14 JP摩根歐盟公債指數 363.82 -1.48 -0.41  
08/14 JP摩根德國公債指數 462.10 -1.68 -0.36     08/14 JP摩根法國公債指數 654.01 -3.10 -0.47  
08/14 JP摩根英國公債指數 810.42 -3.44 -0.42     08/14 JP摩根日本公債指數 243.72 0.00 0  
08/14 JP摩根新興市場公債指數 1,040.91 -0.77 -0.07     08/14 美林高收益債券指數 632.85 -0.23 -0.04  
08/14 美林美國高收益公司債指數 2,728.54 -1.03 -0.04     08/14 美林歐洲高收益債券指數 403.34 0.02 0  
08/14 美林全球高收益債券指數 551.71 -0.15 -0.03     08/14 美林CCC級債券指數 633.83 -0.17 -0.03  
08/14 美林高收益債券100指數 4,211.94 0.29 +0.01     05:25 美國2年公債殖利率 4.1710 0.0000 -1.24  
05:25 美國5年公債殖利率 4.3620 0.0000 -1.30     05:25 美債殖利率10年 4.6920 0.0000 -1.00  
05:25 美債殖利率30年 5.2610 0.0000 -2.99     08/14 中國公債殖利率10年 1.6810 -0.0160 -0.94  
08/14 日本公債殖利率10年 2.8780 0.0120 +0.42     08/14 南韓公債殖利率10年 4.3050 0.0230 +0.54  
08/14 台灣公債殖利率10年 1.9000 -0.0400 -2.06     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.9870 0.0300 +0.61  
08/14 德公債殖利率10年 3.1990 0.0600 +1.91     08/14 法公債殖利率10年 4.0420 0.0970 +2.46  
08/14 英國公債殖利率10年 5.0400 0.0840 +1.69     08/14 西班牙公債殖利率10年 3.6580 0.0900 +2.52  
08/14 希臘公債殖利率10年 3.8260 0.0400 +1.06     08/14 土耳其公債殖利率10年 35.1100 2.7700 +8.57  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)