ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.10.01
看好人工智慧(AI)相關投資建置熱潮可望延續至2027年,法國巴黎銀行財富管理指出,儘管高利率環境與持續的地緣政治風險仍對全球金融市場構成壓力,但整體股市展現出…<看全文>

聯準會鷹派升息、10年期公債殖利率逼近5%,市場的緊張情緒才剛稍微緩解,2026年期中選舉的腳步聲又近了。眾議院席次差距小、翻盤機率高,加上美伊戰事持續牽動油價…<看全文>

攸關央行獨立性的美國聯準會(Fed)總部整修案內部調查周三(30日)出爐,Fed監察長認為雖然存在管理與監督缺失,但並未構成違法、也無行政不當,但這卻讓美國總統…<看全文>

「鉅亨買基金」今(30)日表示,對資產規模愈大的投資人而言,稅務成本對實際報酬影響愈值得留意,若希望兼顧全球配置與稅務效率,可透過境內基金參與海外市場,其贖回資…<看全文>

聯準會(Fed)重啟升息並釋出鷹派意向影響,加上中東地緣政治局勢緊張推升國際油價與美債殖利率飆升,9月全球股債市場普遍承壓。根據金管會證期局核備的951檔境外基…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 202.0439 09/28 2.64  
2 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓-USD 25.6700 09/30 2.60  
3 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計) 27.1700 09/30 2.57  
4 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓-EUR 22.6100 09/30 2.49  
5 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元) 36.9950 09/30 2.45  
6 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 20.8840 09/30 2.31  
7 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 343.1732 09/28 2.26  
8 貝萊德日本特別時機基金A2日圓-USD 114.5400 09/30 2.22  
9 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 4,025.0000 09/30 2.16  
10 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) 512.6400 09/30 2.13  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 56.8700 09/30 2.52  
2 兆豐全球基金-A類別 73.6100 09/29 2.07  
3 群益店頭市場基金 338.9600 09/30 1.98  
4 台新臺灣高股息基金(A累積)新台幣 28.8400 09/30 1.80  
5 群益葛萊美基金 122.0600 09/30 1.78  
6 富邦台灣永續成長股息基金-A類型 50.6300 09/30 1.65  
7 台新大三通基金 154.4300 09/30 1.63  
8 玉山新世紀基金 29.9800 09/30 1.59  
9 國泰中小成長基金-新台幣A(不配息) 353.9000 09/30 1.56  
10 富邦精準基金 430.7800 09/30 1.52  

 基金主題排行

   
排行1:巴西基金 1個月績效:
3.77%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 野村巴西基金 5.09  
2 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 4.88  
3 瀚亞巴西基金 3.37  
4 元大巴西指數基金 3.26  
5 法巴巴西股票基金C(美元) 2.45  
排行2:科技股票基金 1個月績效:
3.18%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 兆豐洲際半導體ETF 12.14  
2 國泰美國費城半導體基金ETF 10.96  
3 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 10.56  
4 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 9.77  
5 統一前沿科技主動式ETF基金 8.86  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11:50 集中市場加權指數 48,032.53 92.4 +0.19     11:50 櫃買市場加權指數 418.05 0.98 +0.23  
09/30 恆生指數 24,613.10 89.700 +0.37     09/30 恆生科技指數 4,254.38 4.760 +0.11  
11:35 近月日經225 68,550.00 1540 +2.30     09/30 上證指數 3,842.19 11.740 +0.31  
11:32 日經225指數 68,370.79 1617.07 2.42     11:30 南韓綜合指數 6,896.54 58.50 0.86  
11:37 新加坡海峽 5,682.40 6.52 0.11     11:32 馬來西亞綜合 1,635.04 -16.13 -0.98  
09/30 泰國綜合 1,559.01 -35.29 -2.21     11:40 印尼綜合 6,030.34 -40.800 -0.67  
11:32 菲律賓綜合 5,648.34 -31.14 -0.55     11:32 越南胡志明證交所指數 1,764.07 -4.55 -0.26  
04:10 道瓊指數 50,906.05 -443.87 -0.86     04:05 NASDAQ 26,861.06 63.520 +0.24  
04:05 S&P 500 7,652.02 -19.300 -0.25     04:05 費城半導體 12,628.62 -0.54 -0.00  
04:00 羅素2000 2,796.88 -11.04 -0.39     09/30 ICE全球智能電動車指數 1,299.88 3.3819 +0.26  
04:00 加拿大S&P TSX 35,235.87 -224.40 -0.63     09/30 NQ德國指數 1,740.68 -12.61 -0.72  
09/30 法國CAC40 7,964.51 -71.360 -0.89     03:55 墨西哥IPC 64,178.48 -932.09 -1.43  
04:05 巴西Bovespa 186,752.25 2924.660 +1.59     09/30 近月澳洲ASX200 8,813.00 61 +0.7  
09/30 印度BSE30 72,480.29 -48.78 -0.07     09/30 土耳其NATION100 11,956.92 -333.66 -2.71  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11:49 美元/台幣 31.94 0.0890 +0.28     09/30 美元/人民幣 6.70 0.0015 +0.02  
11:49 人民幣/台幣 4.76 0.0133 +0.28     11:50 美元/港幣 7.85 0.0003 +0.00  
11:40 美元指數 101.60 0.151 0.15     11:50 美元/日元 158.13 0.7700 +0.49  
11:50 歐元/美元 1.13 -0.0006 -0.05     11:49 英鎊/美元 1.33 -0.0009 -0.07  
11:50 澳元/美元 0.69 0.0003 +0.04     11:49 比特幣 83,651.37 330.60 +0.40  
11:49 以太幣 2,690.97 17.89 +0.67     11:50 現貨黃金 4,173.86 17.87 0.43  
11:50 現貨白銀 61.13 0.73 1.20     11:50 現貨鈀金 1,205.78 1.67 0.14  
09/30 倫敦銅(現貨) 14,453.04 -21.81 -0.15     09/30 波羅的海綜合指數 3,113.00 -65.00 -2.05  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     11:39 道瓊商品指數 1,437.65 -6.88 -0.48  
00:00 近月倫敦天然氣 181.50 4.97 +2.82     11:37 近月倫敦柴油 1,442.75 -22.25 -1.52  
09/30 近月倫敦理查德港煤 127.85 4.3 +3.48     09/29 中國鐵礦石(天津港) 93.15 -0.85 -0.9  
11:37 近月紐約棉花 78.29 -0.23 -0.29     07/01 全球農金指數 0.00  
04/14 ISE邪惡指數 0.00     09/30 金蟲指數 739.59 -10.5371 -1.4  
04:10 VIX恐慌指數 16.40 0.36 +2.24     09/29 泰德價差 -50.37 3.55 -6.58  
10/02 美債30-10年利差 0.00     10/02 美債10-5年利差 0.00  
10/02 美債10-2年利差 0.00                

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
09/30 巴克萊綜合公債指數 2,180.45 -2.16 -0.1     09/30 巴克萊美國政府與公司債指數 2,535.53 -2.48 -0.1  
09/29 JP摩根全球公債指數 542.62 -0.22 -0.04     09/29 JP摩根歐盟公債指數 353.66 -0.41 -0.12  
09/29 JP摩根德國公債指數 453.09 0.42 +0.09     09/29 JP摩根法國公債指數 629.11 -1.64 -0.26  
09/29 JP摩根英國公債指數 800.24 1.38 +0.17     09/29 JP摩根日本公債指數 241.29 0.07 +0.03  
09/29 JP摩根新興市場公債指數 1,007.54 -0.26 -0.03     09/30 美林高收益債券指數 617.56 -0.30 -0.05  
09/30 美林美國高收益公司債指數 2,661.78 -1.35 -0.05     09/30 美林歐洲高收益債券指數 395.45 0.15 +0.04  
09/30 美林全球高收益債券指數 539.14 -0.37 -0.07     09/30 美林CCC級債券指數 613.01 -0.80 -0.13  
09/30 美林高收益債券100指數 4,100.45 -4.61 -0.11     11:46 美國2年公債殖利率 4.8830 0.0064 +0.13  
11:47 美國5年公債殖利率 5.0810 0.0041 +0.08     11:49 美債殖利率10年 5.2810 -0.0039 -0.07  
11:48 美債殖利率30年 5.6260 -0.0069 -0.12     09/30 中國公債殖利率10年 1.6800 0.0140 +0.84  
09/30 日本公債殖利率10年 3.0510 -0.0300 -0.97     09/30 南韓公債殖利率10年 4.3990 -0.0760 -1.7  
09/30 台灣公債殖利率10年 1.9600 0.0000 0     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 5.3860 0.0010 +0.02  
09/30 德公債殖利率10年 3.5790 -0.0350 -0.97     09/30 法公債殖利率10年 4.8620 0.0480 +1  
09/30 英國公債殖利率10年 5.4340 0.0170 +0.31     09/30 西班牙公債殖利率10年 4.1440 -0.0080 -0.19  
09/30 希臘公債殖利率10年 4.4460 -0.0050 -0.11     09/30 土耳其公債殖利率10年 32.8400 -0.0600 -0.18  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)