ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.06.07
儘管美國周五 (5 日) 公布的非農就業數據強勁,花旗集團 (C-US) 經濟學家仍不改其志,堅守如今看來在華爾街日益孤立的預測:聯準會 (Fed) 今年將降息…<看全文>

綜合外媒周四 (4 日) 報導,全球最大另類資產管理公司之一黑石集團 (Blackstone)(BX-US) 旗下旗艦私募信貸基金啟動贖回限制措施,在投資人撤資…<看全文>

美股主要指數周四 (6 日) 開盤漲跌互現,市場在近期屢創新高後出現獲利了結賣壓。博通 (Broadcom) 因 AI 晶片營收展望不如市場預期,股價重挫逾 1…<看全文>

台北國際電腦展(Computex)如火如荼展開,各家企業競相展示最新 AI 產品,Nvidia 執行長黃仁勳更直呼 AI 代理(AI Agent)時代已經到來。…<看全文>

近年亞洲股市站上全球投資焦點,從台灣、日本到韓國,背後共同受惠題材包含 AI 伺服器、記憶體循環、半導體設備與光通訊。分清楚亞洲股票基金有什麼不同,選出適合自己…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 222.2300 06/05 3.69  
2 新加坡大華全球保健基金 6.5133 06/03 2.78  
3 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) 922.5400 06/04 2.77  
4 法巴健康護理創新股票基金 C 386.5000 06/04 2.76  
5 新加坡大華全球保健基金-USD 5.0739 06/03 2.71  
6 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) 503.7100 06/04 2.70  
7 施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 163.8817 06/05 2.02  
8 匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR 13.7510 06/05 1.93  
9 景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 200.0100 06/05 1.90  
10 富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元) 58.8200 06/05 1.71  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 兆豐生命科學基金 18.1000 06/03 3.13  
2 玉山全球醫療生化基金-新臺幣 53.3800 06/03 3.13  
3 景順全球康健基金 30.3300 06/03 2.88  
4 群益那斯達克生技基金 35.8900 06/04 2.43  
5 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.5600 06/04 2.39  
6 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 21.1100 06/04 2.33  
7 野村全球生技醫療基金 24.7000 06/03 2.32  
8 富蘭克林華美生技基金-美元 18.2400 06/04 2.30  
9 玉山中國中小基金-新臺幣 14.3600 06/04 2.21  
10 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 49.7700 06/04 2.18  

 基金主題排行

   
排行1:科技股票基金 1個月績效:
12.46%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 復華亞太神龍科技基金-美元 34.63  
2 復華全球物聯網科技基金-美元 32.89  
3 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) 29.71  
4 第一金亞洲科技基金 29.66  
5 兆豐洲際半導體ETF 29.55  
排行2:台股基金 1個月績效:
6.84%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 大華銀台灣優選股利高填息30ETF 29.31  
2 群益台灣精選高息ETF 25.98  
3 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 25.49  
4 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF 25.30  
5 永豐台灣ESG低碳高息40ETF 24.81  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
06/05 集中市場加權指數 45,070.94 -606.52 -1.33     06/05 櫃買市場加權指數 431.07 -9.03 -2.05  
06/05 恆生指數 24,990.16 -291.450 -1.15     06/05 恆生科技指數 4,888.90 -86.460 -1.74  
05:30 近月日經225 63,510.00 -3160 -4.74     06/05 上證指數 4,027.74 -30.040 -0.74  
06/05 富時中國A50 15,621.37 -256.64 -1.62     06/05 日經225指數 66,588.12 -882.57 -1.31  
06/05 南韓綜合指數 8,160.59 -478.82 -5.54     06/05 新加坡海峽 5,049.50 -18.03 -0.36  
06/05 馬來西亞綜合 1,694.16 10.90 0.65     06/05 泰國綜合 1,582.60 -12.19 -0.76  
06/05 印尼綜合 5,644.45 -195.330 -3.34     06/05 菲律賓綜合 5,992.17 80.24 1.36  
06/05 越南胡志明證交所指數 1,838.60 7.05 0.38     06/06 道瓊指數 50,866.78 -695.15 -1.35  
06/06 NASDAQ 25,709.43 -1121.530 -4.18     06/06 S&P 500 7,383.82 -200.570 -2.64  
06/06 費城半導體 12,220.76 -1396.74 -10.26     06/06 羅素2000 2,833.96 -101.37 -3.45  
06/05 ICE全球智能電動車指數 1,279.99 -89.4604 -6.53     06/06 加拿大S&P TSX 34,424.45 -792.61 -2.25  
06/05 英國FTSE100 10,368.05 7.730 +0.07     06/05 NQ德國指數 1,740.56 -28.38 -1.60  
06/05 法國CAC40 8,218.24 -26.050 -0.32     06/06 墨西哥IPC 66,150.10 -1242.09 -1.84  
06/06 巴西Bovespa 169,228.52 -1102.110 -0.65     06/05 近月澳洲ASX200 8,627.00 -64 -0.74  
06/05 印度BSE30 74,243.34 -116.67 -0.16     06/05 土耳其NATION100 13,744.70 -127.55 -0.92  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
06/05 美元/台幣 31.48 0.0150 +0.05     06/05 美元/人民幣 6.77 -0.0080 -0.12  
06/05 人民幣/台幣 4.65 0.0077 +0.17     06/06 美元/港幣 7.83 -0.0010 -0.01  
06/06 美元指數 100.07 0.658 0.66     06/06 美元/日元 160.29 0.3000 +0.19  
06/06 歐元/美元 1.15 -0.0093 -0.80     06/06 英鎊/美元 1.33 -0.0080 -0.60  
06/06 澳元/美元 0.70 -0.0088 -1.23     11:49 比特幣 61,624.44 978.36 +1.61  
11:49 以太幣 1,593.90 32.91 +2.11     06/06 現貨黃金 4,317.69 -156.20 -3.49  
06/06 現貨白銀 68.02 -5.85 -7.92     06/06 現貨鈀金 1,234.25 -86.15 -6.52  
06/05 倫敦銅(現貨) 13,490.32 -430.17 -3.09     06/05 波羅的海綜合指數 2,981.00 -56.00 -1.84  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     06/06 道瓊商品指數 1,360.13 -31.18 -2.24  
06/06 近月倫敦天然氣 117.66 -0.27 -0.23     06/06 近月倫敦柴油 1,057.50 -22 -2.04  
06/05 近月倫敦理查德港煤 122.40 -0.35 -0.29     06/04 中國鐵礦石(天津港) 101.10 -2.25 -2.18  
06/06 近月紐約棉花 73.60 -1.29 -1.72     07/01 全球農金指數 0.00  
04/14 ISE邪惡指數 0.00     06/05 金蟲指數 674.48 -62.1851 -8.44  
06/06 VIX恐慌指數 21.41 6.01 +39.0     06/04 泰德價差 -7.54 0.22 -2.84  
10/02 美債30-10年利差 0.00     10/02 美債10-5年利差 0.00  
10/02 美債10-2年利差 0.00                

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
06/05 巴克萊綜合公債指數 2,244.87 -9.95 -0.44     06/05 巴克萊美國政府與公司債指數 2,605.67 -11.01 -0.42  
06/05 JP摩根全球公債指數 555.46 -1.11 -0.2     06/05 JP摩根歐盟公債指數 365.43 -0.42 -0.11  
06/05 JP摩根德國公債指數 463.55 -0.49 -0.11     06/05 JP摩根法國公債指數 659.89 -0.80 -0.12  
06/05 JP摩根英國公債指數 811.54 0.42 +0.05     06/05 JP摩根日本公債指數 246.15 0.10 +0.04  
06/05 JP摩根新興市場公債指數 1,037.46 -3.51 -0.34     06/05 美林高收益債券指數 624.97 -1.91 -0.3  
06/05 美林美國高收益公司債指數 2,695.03 -8.30 -0.31     06/05 美林歐洲高收益債券指數 400.12 -0.03 -0.01  
06/05 美林全球高收益債券指數 545.63 -1.18 -0.22     06/05 美林CCC級債券指數 628.47 -2.00 -0.32  
06/05 美林高收益債券100指數 4,148.22 -12.85 -0.31     06/03 2年美債殖 4.0490 -0.0350 -0.86  
06/03 美國5年公債殖利率 4.1880 -0.0260 -0.62     06/03 美債殖利率10年 4.4760 -0.0150 -0.33  
06/03 美債殖利率30年 4.9780 -0.0120 -0.24     06/05 中國公債殖利率10年 1.7190 0.0070 +0.41  
06/05 日本公債殖利率10年 2.6520 -0.0170 -0.64     06/05 南韓公債殖利率10年 4.2450 0.0330 +0.78  
06/05 台灣公債殖利率10年 1.7200 -0.0100 -0.58     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.9400 0.0270 +0.55  
06/05 德公債殖利率10年 3.0380 0.0140 +0.46     06/05 法公債殖利率10年 3.6950 0.0260 +0.71  
06/02 英國公債殖利率10年 4.8620 0.0410 +0.85     06/05 西班牙公債殖利率10年 3.4620 0.0080 +0.23  
06/05 希臘公債殖利率10年 3.7210 0.0190 +0.51     06/05 土耳其公債殖利率10年 34.6000 2.7800 +8.74  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)