ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2025.12.13
美國總統川普接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示,他傾向由聯準會 (Fed) 前任理事華許 (Kevin Warsh)、或國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin…<看全文>

富達國際今(12)日發布 2026 年數位資產投資展望,指出數位資產在 2025 年迎來關鍵轉折點。隨著監管框架更清晰、投資管道改善,以及市場對比特幣在多元投資…<看全文>

美國聯準會 (Fed) 周四 (11 日) 已一致同意,為 11 位區域聯邦準備銀行總裁續任五年新任期。 Fed 表示,本次續任決議在經由各區域聯準銀行董事會進…<看全文>

金管會 10 日專案核准聯博投信,同意其在台灣持續強化區域性核心資產管理服務的布局,使聯博成為首家獲得金管會這項認可的外商資產管理機構 ,未來可以「申報生效」方…<看全文>

景順多元收益成長基金經理人 Alexandra Ivanova 近日訪台,分享股債市展望與基金投資策略。面對美國股債估值普遍偏高,她強調基金策略為「主動、平衡、…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 397.1125 12/12 5.89  
2 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 303.9743 12/12 5.88  
3 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 18.2800 12/12 4.10  
4 貝萊德世界黃金基金 A2 99.1700 12/12 4.08  
5 貝萊德世界黃金基金 A2-EUR 84.4500 12/12 4.04  
6 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 3.2292 12/11 2.73  
7 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 100.3200 12/12 2.67  
8 富蘭克林黃金基金美元A股 48.3100 12/11 2.55  
9 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 55.7578 12/12 2.53  
10 貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 15.6700 12/12 2.49  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 PGIM保德信中小型股基金 166.1400 12/12 2.53  
2 兆豐國民基金 59.3200 12/12 2.38  
3 兆豐全球基金 57.4900 12/11 2.31  
4 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 11.1309 12/11 2.30  
5 復華全球原物料基金 12.9600 12/11 2.29  
6 街口台灣基金 97.8100 12/12 2.28  
7 街口中小型基金 97.5700 12/12 2.27  
8 元大黃金期貨基金 16.5600 12/11 2.22  
9 安聯台灣智慧基金 208.1000 12/12 2.03  
10 PGIM保德信拉丁美洲基金 9.7100 12/11 2.00  

 基金主題排行

   
排行1:黃金基金 1個月績效:
11.29%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 25.84  
2 元大黃金期貨基金 4.09  
3 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 3.95  
排行2:全球高收益債 1個月績效:
2.17%
 
  名稱 1個月績效(%)  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
12/12 集中市場加權指數 28,198.02 173.27 +0.62     12/12 櫃買市場加權指數 265.37 1.39 +0.53  
12/12 恆生指數 25,959.68 446.280 +1.75     12/12 恆生科技指數 5,635.40 100.810 +1.82  
12/11 近月日經225 50,110.00 -490 -0.97     12/12 上證指數 3,889.35 16.030 +0.41  
12/12 富時中國A50 15,254.26 48.55 0.32     12/12 日經225指數 50,853.62 704.80 1.41  
12/12 南韓綜合指數 4,167.16 56.54 1.38     12/12 新加坡海峽 4,582.42 61.59 1.36  
12/12 馬來西亞綜合 1,640.35 14.96 0.92     12/12 泰國綜合 1,254.10 0.56 0.04  
12/12 印尼綜合 8,649.88 29.400 +0.34     12/12 菲律賓綜合 5,997.91 7.91 0.13  
12/12 越南胡志明證交所指數 1,646.89 -52.01 -3.06     05:10 道瓊指數 48,458.05 -245.96 -0.51  
05:05 NASDAQ 23,195.17 -398.690 -1.69     05:02 S&P 500 6,827.41 -73.59 -1.07  
05:05 費城半導體 7,033.57 -377.92 -5.10     05:00 羅素2000 2,551.46 -39.15 -1.51  
12/12 ICE全球智能電動車指數 930.00 -8.8866 -0.95     05:01 加拿大S&P TSX 31,527.39 -133.34 -0.42  
00:35 英國FTSE100 9,649.03 -54.130 -0.56     00:59 NQ德國指數 1,755.22 -12.34 -0.70  
00:40 法國CAC40 8,068.62 -17.140 -0.21     12/12 墨西哥IPC 64,732.86 1323.46 2.09  
03:04 巴西Bovespa 160,394.85 1205.750 +0.76     12/12 近月澳洲ASX200 8,710.00 119 +1.39  
12/12 印度BSE30 85,267.66 449.53 0.53     12/12 土耳其NATION100 11,300.28 66.62 0.59  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
12/12 美元/台幣 31.20 -0.0660 -0.21     12/12 美元/人民幣 7.05 -0.0033 -0.05  
12/12 人民幣/台幣 4.42 -0.0073 -0.17     06:00 美元/港幣 7.78 0.0020 +0.03  
05:49 美元指數 98.38 0.033 0.03     05:59 美元/日元 155.81 0.2400 +0.15  
05:58 歐元/美元 1.17 0.0002 +0.02     05:59 英鎊/美元 1.34 -0.0018 -0.13  
06:00 澳元/美元 0.67 -0.0010 -0.15     11:49 比特幣 90,354.48 -1998.19 -2.16  
11:49 以太幣 3,090.38 -156.91 -4.83     05:00 現貨黃金 4,298.66 15.86 0.37  
05:00 現貨白銀 61.83 -1.74 -2.73     05:00 現貨鈀金 1,485.75 1.75 0.12  
12/12 倫敦銅(現貨) 11,535.69 -361.07 -3.04     12/12 波羅的海綜合指數 2,205.00 -89 -3.88  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     04:10 道瓊商品指數 1,122.71 -12.04 -1.06  
05:14 近月倫敦原油 61.18 -0.1 -0.16     00:59 近月倫敦天然氣 72.70 2.24 +3.18  
05:14 近月倫敦柴油 629.50 -1 -0.16     11/28 近月倫敦理查德港煤 90.50 1.5 +1.69  
12/12 中國鐵礦石(天津港) 105.20 0.2 +0.19     03:22 近月紐約棉花 63.83 -0.14 -0.22  
07/01 全球農金指數 0.00     04/14 ISE邪惡指數 0.00  
12/12 金蟲指數 700.78 -6.4485 -0.91     05:14 VIX恐慌指數 15.77 0.92 +6.20  
10/16 泰德價差 0.00     10/02 美債30-10年利差 0.00  
10/02 美債10-5年利差 0.00     10/02 美債10-2年利差 0.00  

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
12/12 巴克萊綜合公債指數 2,236.30 -6.75 -0.3     12/12 巴克萊美國政府與公司債指數 2,599.56 -7.84 -0.3  
12/12 JP摩根全球公債指數 557.44 -4.74 -0.84     12/12 JP摩根歐盟公債指數 363.99 -0.50 -0.14  
12/12 JP摩根德國公債指數 462.99 -5.04 -1.08     12/12 JP摩根法國公債指數 655.80 -6.59 -0.99  
12/12 JP摩根英國公債指數 816.41 -3.02 -0.37     12/12 JP摩根日本公債指數 254.77 -1.52 -0.59  
12/12 JP摩根新興市場公債指數 1,012.63 0.34 +0.03     12/12 美林高收益債券指數 613.45 -0.67 -0.11  
12/12 美林美國高收益公司債指數 2,645.45 -2.93 -0.11     12/12 美林歐洲高收益債券指數 393.89 0.09 +0.02  
12/12 美林全球高收益債券指數 533.77 -0.31 -0.06     12/12 美林CCC級債券指數 625.04 -1.76 -0.28  
12/12 美林高收益債券100指數 4,093.87 -2.12 -0.05     12/12 2年美債殖 3.5941 -0.0245 -0.68  
12/12 美國5年公債殖利率 3.7166 -0.0277 -0.74     12/12 美債殖利率10年 4.1367 -0.0175 -0.42  
12/12 美債殖利率30年 4.7271 -0.0059 -0.12     12/12 中國公債殖利率10年 1.8460 0.0070 +0.38  
12/12 日本公債殖利率10年 1.9700 0.0440 +2.28     12/12 南韓公債殖利率10年 3.3970 0.0330 +0.98  
12/12 台灣公債殖利率10年 1.3600 -0.0030 -0.22     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.7630 0.0470 +1  
12/12 德公債殖利率10年 2.8610 0.0150 +0.53     12/12 法公債殖利率10年 3.5800 0.0220 +0.62  
12/12 英國公債殖利率10年 4.5180 0.0310 +0.69     12/12 西班牙公債殖利率10年 3.3170 0.0150 +0.45  
12/12 希臘公債殖利率10年 3.4900 0.0190 +0.55     12/12 土耳其公債殖利率10年 30.6450 2.1150 +7.41  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)