ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.02.21
美國總統川普在大部分關稅遭美國最高法院裁定無效的幾小時後,立即採取行動維護貿易政策,他周五 (20 日) 宣布已簽署一項行政命令,強制對美國所有貿易夥伴徵收 1…<看全文>

日股在首相高市早苗取得壓倒性勝利後延續強勁攻勢,相較股市表現亮眼,日本市場當前真正承壓的反而是債市與匯市穩定性。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,日本政府後續政策…<看全文>

美國前聯準會 (Fed) 理事「鷹派代表」的華許 (Kevin Warsh) 獲提名為下任聯準會主席後,金融市場掀起劇烈震盪。華許過去重視通膨控制、講求財政紀律…<看全文>

美國期中選舉 Big MAC 進入倒數,將於今 (2026) 年 11 月起跑,川普政府為鞏固民調全力衝刺經濟,推動「大而美法案」(OBBBA) 減稅措施箭在弦…<看全文>

北美四大 CSP 持續上調資本支出,且近一半用於建置資料中心,帶動美國資料中心電力需求,電網商機可期,加上台電強韌電網計畫持續挹注,台廠重電四雄華城 (1519…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 利安資金泰國基金(新元) 3.4280 02/19 4.04  
2 利安資金韓國基金(新元) 2.6350 02/19 3.54  
3 利安資金新加坡信託基金(新元) 6.5560 02/19 2.84  
4 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 494.9540 02/20 2.46  
5 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 376.2633 02/20 2.45  
6 富蘭克林黃金基金美元A股 55.6400 02/19 2.28  
7 貝萊德亞洲巨龍基金 A2-GBP 49.2500 02/20 2.20  
8 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC 355.9500 02/20 2.06  
9 利安資金東南亞基金(新元) 1.7350 02/19 2.00  
10 貝萊德亞洲巨龍基金 A2-EUR 56.4300 02/20 1.93  

 基金主題排行

   
排行1:巴西基金 1個月績效:
16.32%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 野村巴西基金 18.80  
2 瀚亞巴西基金 18.00  
3 元大巴西指數基金 17.71  
4 法巴巴西股票基金 C 15.40  
5 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 14.45  
排行2:黃金基金 1個月績效:
13.33%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 元大黃金期貨基金 22.93  
2 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 12.07  
3 元大道瓊白銀ER指數股票型基金 4.99  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
02/11 集中市場加權指數 33,605.71 532.74 +1.61     02/11 櫃買市場加權指數 297.71 1.19 +0.40  
02/20 恆生指數 26,443.69 -292.590 -1.10     02/20 恆生科技指數 5,222.75 -144.770 -2.70  
05:20 近月日經225 57,180.00 325 +0.57     02/13 上證指數 4,082.07 -51.950 -1.26  
02/13 富時中國A50 14,745.08 -189.37 -1.27     02/20 日經225指數 56,825.70 -642.13 -1.12  
02/20 南韓綜合指數 5,808.53 131.28 2.31     02/20 新加坡海峽 5,009.66 8.10 0.16  
02/20 馬來西亞綜合 1,751.55 -0.56 -0.03     02/20 泰國綜合 1,479.71 -14.20 -0.95  
02/20 印尼綜合 8,275.55 1.470 +0.02     02/20 菲律賓綜合 6,405.97 -1.18 -0.02  
02/13 越南胡志明證交所指數 1,815.82 1.73 0.10     05:11 道瓊指數 49,625.97 230.81 0.47  
05:06 NASDAQ 22,886.07 203.340 +0.90     05:01 S&P 500 6,909.51 47.62 0.69  
05:06 費城半導體 8,260.42 87.11 1.07     02/20 羅素2000 2,663.78 -1.31 -0.05  
02/20 ICE全球智能電動車指數 986.46 -5.445 -0.55     02/20 加拿大S&P TSX 33,817.51 222.53 0.66  
00:35 英國FTSE100 10,686.89 59.850 +0.56     00:59 NQ德國指數 1,833.22 19.04 1.05  
00:40 法國CAC40 8,515.49 116.710 +1.39     02/20 墨西哥IPC 71,436.55 590.89 0.83  
03:05 巴西Bovespa 189,547.66 1013.240 +0.54     02/20 近月澳洲ASX200 9,031.00 -16 -0.18  
02/20 印度BSE30 82,814.71 316.57 0.38     02/20 土耳其NATION100 13,840.51 36.30 0.26  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
02/13 美元/台幣 31.52 0.0580 +0.18     02/13 美元/人民幣 6.91 0.0070 +0.10  
02/13 人民幣/台幣 4.56 0.0038 +0.08     05:59 美元/港幣 7.81 0.0007 +0.01  
05:49 美元指數 97.75 -0.180 -0.18     05:59 美元/日元 155.05 0.0700 +0.05  
05:59 歐元/美元 1.18 0.0008 +0.07     05:59 英鎊/美元 1.35 0.0020 +0.15  
05:59 澳元/美元 0.71 0.0025 +0.35     11:49 比特幣 67,616.63 299.50 +0.45  
11:49 以太幣 1,958.22 2.41 +0.12     05:00 現貨黃金 5,097.71 98.75 1.98  
07:59 現貨白銀 84.50 6.15 7.85     05:00 現貨鈀金 1,751.50 66.71 3.96  
02/20 倫敦銅(現貨) 12,880.95 167.37 +1.32     02/20 波羅的海綜合指數 2,043.00 24 +1.19  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     04:37 道瓊商品指數 1,226.68 9.86 0.81  
05:12 近月倫敦原油 71.59 -0.07 -0.10     01:00 近月倫敦天然氣 76.25 -5.82 -7.09  
05:12 近月倫敦柴油 725.25 -2.5 -0.34     02/06 近月倫敦理查德港煤 95.40 8.55 +9.84  
02/19 中國鐵礦石(天津港) 96.50 0 0     03:23 近月紐約棉花 65.63 1.49 +2.32  
07/01 全球農金指數 0.00     04/14 ISE邪惡指數 0.00  
02/20 金蟲指數 893.17 11.799 +1.34     05:13 VIX恐慌指數 19.10 -1.13 -5.59  
10/16 泰德價差 0.00     10/02 美債30-10年利差 0.00  
10/02 美債10-5年利差 0.00     10/02 美債10-2年利差 0.00  

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
02/20 巴克萊綜合公債指數 2,277.10 0.04 0     02/20 巴克萊美國政府與公司債指數 2,642.90 -0.81 -0.03  
02/20 JP摩根全球公債指數 564.86 0.33 +0.06     02/20 JP摩根歐盟公債指數 370.76 0.32 +0.09  
02/20 JP摩根德國公債指數 469.21 0.23 +0.05     02/20 JP摩根法國公債指數 670.34 0.66 +0.1  
02/20 JP摩根英國公債指數 832.07 1.55 +0.19     02/20 JP摩根日本公債指數 253.72 0.62 +0.24  
02/20 JP摩根新興市場公債指數 1,037.31 0.08 +0.01     02/20 美林高收益債券指數 622.86 0.15 +0.02  
02/20 美林美國高收益公司債指數 2,686.23 0.71 +0.03     02/20 美林歐洲高收益債券指數 399.16 0.25 +0.06  
02/20 美林全球高收益債券指數 542.73 0.25 +0.05     02/20 美林CCC級債券指數 627.91 -0.32 -0.05  
02/20 美林高收益債券100指數 4,142.29 2.37 +0.06     02/14 2年美債殖 3.4850 -0.0100 -0.29  
02/14 美國5年公債殖利率 3.7430 -0.0120 -0.32     02/14 美債殖利率10年 4.0990 -0.0730 -1.75  
02/13 美債殖利率30年 4.7320 -0.0820 -1.70     02/20 中國公債殖利率10年 1.8120 0.0000 0  
02/20 日本公債殖利率10年 2.1190 -0.0060 -0.28     02/20 南韓公債殖利率10年 3.5430 -0.0290 -0.81  
02/20 台灣公債殖利率10年 1.4300 0.0000 0     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.7440 -0.0220 -0.46  
02/20 德公債殖利率10年 2.7390 -0.0060 -0.22     02/20 法公債殖利率10年 3.3020 -0.0150 -0.45  
02/20 英國公債殖利率10年 4.3560 -0.0150 -0.34     02/20 西班牙公債殖利率10年 3.1430 -0.0140 -0.44  
02/20 希臘公債殖利率10年 3.3480 -0.0160 -0.48     02/20 土耳其公債殖利率10年 30.1800 1.8600 +6.57  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)