ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2025.11.23
上周 (11/17-11/22) 全球股市聚焦科技巨頭的 AI 佈局與財報表現。品浩(PIMCO)經濟學家衛艾婷 (Tiffany Wilding) 在最新觀點…<看全文>

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)近日發布《2026 年投資前景》報告,聚焦於市場能否擺脫債務、人口結構和去全球化等「舊重力」的拖累。瑞銀指出明年 AI 仍是…<看全文>

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (21 日) 暗示「利率短期內仍有調整空空」的一席話,讓美國聯準會(Fed)12 月降息的機率…<看全文>

美股昨 (20) 日上演「從歡騰到緊張」的戲劇性轉折,儘管輝達 (NVDA-US) 繳出亮眼財報、Google(GOOGL-US) 釋出震撼市場的最新 AI 應…<看全文>

鉅亨買基金在《投資雷達》境內外基金級別總整理,再也不會買錯!和《配息專區》超好用快存,各大基金公司配息級別一覽表兩篇文章中,特別為經常搞不清楚基金級別的人,做了…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 445.0400 11/21 3.27  
2 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 1,031.7300 11/21 3.22  
3 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 243.6700 11/21 3.21  
4 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 16.0400 11/21 2.82  
5 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 20.1600 11/21 2.80  
6 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元 31.0800 11/21 2.78  
7 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 86,610.0000 11/20 2.76  
8 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 59.2700 11/20 2.76  
9 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 23.0900 11/21 2.71  
10 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 48.8100 11/21 2.65  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)-A累積型 11.5900 11/20 2.75  
2 第一金亞洲科技基金 48.5600 11/20 2.47  
3 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 12.3200 11/20 2.41  
4 凱基台商天下基金 33.2600 11/20 2.28  
5 元大亞太成長基金 8.7600 11/20 2.22  
6 路博邁台日雙星股票基金N累積(美元) 12.5500 11/20 2.12  
7 摩根絕對日本基金-累積型 21.5000 11/20 2.04  
8 復華大中華中小策略基金 10.2400 11/20 1.89  
9 元大日本龍頭企業基金-A新臺幣 12.8600 11/20 1.82  
10 元大新興亞洲基金 16.5000 11/20 1.79  

 基金主題排行

   
排行1:巴西基金 1個月績效:
8.22%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 野村巴西基金 11.35  
2 元大巴西指數基金 11.03  
3 瀚亞巴西基金 10.00  
4 法巴巴西股票基金 C 8.77  
5 匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 3.81  
排行2:拉丁美洲基金 1個月績效:
4.29%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 柏瑞拉丁美洲基金 8.49  
2 PGIM保德信拉丁美洲基金 7.94  
3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 5.49  
4 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 4.56  
5 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 4.01  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11/21 集中市場加權指數 26,434.94 -991.42 -3.61     11/21 櫃買市場加權指數 245.97 -6.98 -2.76  
11/21 恆生指數 25,189.41 -615.550 -2.38     11/21 恆生科技指數 5,389.29 -185.300 -3.32  
05:20 近月日經225 48,755.00 -25 -0.05     11/21 上證指數 3,834.89 -96.160 -2.45  
11/21 富時中國A50 14,945.61 -311.91 -2.04     11/21 日經225指數 48,625.88 -1198.06 -2.41  
11/21 南韓綜合指數 3,853.26 -151.59 -3.79     11/21 新加坡海峽 4,466.66 -45.21 -1.00  
11/21 馬來西亞綜合 1,617.96 -2.00 -0.12     11/21 泰國綜合 1,254.40 -27.41 -2.14  
11/21 印尼綜合 8,386.25 -33.670 -0.40     11/21 菲律賓綜合 5,969.80 38.99 0.66  
11/21 越南胡志明證交所指數 1,646.62 -9.37 -0.57     11/22 道瓊指數 46,245.41 493.15 1.08  
11/22 NASDAQ 22,273.08 195.030 +0.88     11/22 S&P 500 6,603.00 64.230 +0.98  
11/22 費城半導體 6,406.43 54.37 0.86     11/22 羅素2000 2,368.72 63.61 2.76  
11/21 ICE全球智能電動車指數 863.81 -11.6792 -1.33     11/22 加拿大S&P TSX 30,153.94 247.39 0.83  
11/22 英國FTSE100 9,539.71 12.060 +0.13     11/22 NQ德國指數 1,627.63 -17.95 -1.09  
11/22 法國CAC40 7,982.65 1.580 +0.02     11/22 墨西哥IPC 61,853.60 181.41 0.29  
11/22 巴西Bovespa 154,723.84 -656.820 -0.42     11/21 近月澳洲ASX200 8,427.00 -144 -1.68  
11/21 印度BSE30 85,231.92 -400.76 -0.47     11/21 土耳其NATION100 10,908.84 -70.89 -0.65  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11/21 美元/台幣 31.43 0.1350 +0.43     11/21 美元/人民幣 7.11 -0.0020 -0.03  
11/21 人民幣/台幣 4.42 0.0202 +0.46     11/22 美元/港幣 7.78 -0.0010 -0.01  
11/22 美元指數 100.17 0.008 0.01     11/22 美元/日元 156.39 -1.0700 -0.68  
11/22 歐元/美元 1.15 -0.0016 -0.14     11/22 英鎊/美元 1.31 0.0024 +0.18  
11/22 澳元/美元 0.65 0.0017 +0.26     11:49 比特幣 86,067.66 1825.96 +2.17  
11:49 以太幣 2,819.27 74.26 +2.71     11/22 現貨黃金 4,068.39 -8.60 -0.21  
11/22 現貨白銀 49.93 -0.66 -1.31     11/22 現貨鈀金 1,371.00 -6.75 -0.49  
11/21 倫敦銅(現貨) 10,778.56 58.95 +0.55     11/21 波羅的海綜合指數 2,275.00 5 +0.22  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     11/22 道瓊商品指數 1,119.13 -4.87 -0.43  
11/22 近月倫敦原油 62.45 -0.93 -1.47     11/22 近月倫敦天然氣 78.76 -2.75 -3.37  
11/22 近月倫敦柴油 711.50 -37 -4.94     11/18 近月倫敦理查德港煤 85.00 -0.55 -0.64  
11/21 中國鐵礦石(天津港) 104.80 -0.4 -0.38     11/22 近月紐約棉花 63.85 0.11 +0.17  
07/01 全球農金指數 0.00     04/14 ISE邪惡指數 0.00  
11/21 金蟲指數 594.03 4.5122 +0.77     11/22 VIX恐慌指數 23.57 -2.85 -10.8  
10/16 泰德價差 0.00     10/02 美債30-10年利差 0.00  
10/02 美債10-5年利差 0.00     10/02 美債10-2年利差 0.00  

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11/21 巴克萊綜合公債指數 2,243.36 4.42 +0.2     11/21 巴克萊美國政府與公司債指數 2,609.24 4.36 +0.17  
11/21 JP摩根全球公債指數 560.41 1.08 +0.19     11/21 JP摩根歐盟公債指數 366.32 0.25 +0.07  
11/21 JP摩根德國公債指數 467.60 0.67 +0.14     11/21 JP摩根法國公債指數 659.51 0.27 +0.04  
11/21 JP摩根英國公債指數 811.98 3.61 +0.45     11/21 JP摩根日本公債指數 256.67 0.76 +0.3  
11/21 JP摩根新興市場公債指數 1,007.65 -0.30 -0.03     11/21 美林高收益債券指數 608.68 0.26 +0.04  
11/21 美林美國高收益公司債指數 2,625.05 1.15 +0.04     11/21 美林歐洲高收益債券指數 391.96 -0.40 -0.1  
11/21 美林全球高收益債券指數 530.27 -0.04 -0.01     11/21 美林CCC級債券指數 620.78 0.05 +0.01  
11/21 美林高收益債券100指數 4,068.94 1.45 +0.04     11/21 2年美債殖 3.5941 -0.0245 -0.68  
11/21 美國5年公債殖利率 3.7166 -0.0277 -0.74     11/21 美債殖利率10年 4.1367 -0.0175 -0.42  
11/21 美債殖利率30年 4.7271 -0.0059 -0.12     11/21 中國公債殖利率10年 1.8200 0.0100 +0.55  
11/21 日本公債殖利率10年 1.7880 -0.0320 -1.76     11/21 南韓公債殖利率10年 3.2830 -0.0240 -0.73  
11/21 台灣公債殖利率10年 1.3100 -0.0100 -0.76     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.4790 0.0000 0  
11/21 德公債殖利率10年 2.7070 -0.0180 -0.66     11/21 法公債殖利率10年 3.4770 -0.0090 -0.26  
11/21 英國公債殖利率10年 4.5510 -0.0380 -0.83     11/21 西班牙公債殖利率10年 3.2070 -0.0140 -0.43  
11/21 希臘公債殖利率10年 3.3290 -0.0230 -0.69     11/21 土耳其公債殖利率10年 32.4250 2.2850 +7.58  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)