ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  基金 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.04.07
復華台灣科技優息(00929)配息再傳佳音!復華投信最新公告,00929 每受益權單位配息將由 0.11 元調高至 0.13 元,為一年多來第六次上調,依 4 …<看全文>

2026 年以來,日本股市延續多頭格局,日經 225 指數屢創新高。儘管近期受中東地緣政治升溫影響出現短線震盪,但市場對長線展望仍維持正向看法。法人指出,在國際…<看全文>

步入 2026 年第二季,全球市場正處於「強勁經濟基本面」與「地緣政治風險」的拉鋸戰中。安聯投信指出,儘管中東局勢膠著引發通膨疑慮並干擾利率政策走向,但企業獲利…<看全文>

全球主動式固定收益領導品牌 PIMCO(品浩)發布最新週期市場展望報告指出,自今年一月以來,因中東衝突擾亂石油生產與運輸,全球投資環境已大幅改變 。PIMCO …<看全文>

全美商業經濟協會 (NABE) 特別進行的最新調查顯示,受到美國在伊朗的軍事行動造成衝擊,美國經濟前景在過去兩周迅速惡化,經濟學家預料,在戰爭引發的能源衝擊下,…<看全文>

 境外基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) 135.6400 04/01 9.50  
2 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) 126.5100 04/01 5.92  
3 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B 2,475.8500 04/01 5.64  
4 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) 62.4300 04/01 5.38  
5 摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 90,025.0000 04/01 5.36  
6 摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) 624.7000 04/01 5.33  
7 摩根亞洲增長基金 - 摩根亞洲增長(美元)(累計) 24.4700 04/01 5.11  
8 摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) 418.1300 04/01 4.72  
9 法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別 137.7000 04/01 4.60  
10 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B 157.8700 04/01 4.48  

 境內基金排行

前往 前往
排行 基金名稱 最新淨值 日期 1天績效(%)  
1 復華亞太成長基金 33.7400 04/01 8.49  
2 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 17.8900 04/01 8.10  
3 復華亞太神龍科技基金-美元 31.1800 04/01 8.00  
4 復華全球物聯網科技基金-美元 58.1500 04/01 7.71  
5 復華全球大趨勢基金-新臺幣 53.1200 04/01 7.40  
6 統一強漢基金(新台幣) 94.5900 04/01 7.34  
7 統一新亞洲科技能源基金 92.3500 04/01 7.30  
8 富邦全球抗暖化基金 24.2700 04/01 7.25  
9 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 32.7100 04/01 7.25  
10 統一亞太基金 69.3100 04/01 7.21  

 基金主題排行

   
排行1:能源基金 1個月績效:
2.63%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 57.72  
2 貝萊德世界能源基金 A2-EUR 8.99  
3 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 7.57  
4 貝萊德世界能源基金 A2 7.28  
5 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 3.28  
排行2:台股基金 1個月績效:
0.03%
 
  名稱 1個月績效(%)  
1 統一經建基金-A類型 11.03  
2 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 11.01  
3 統一中小基金 8.33  
4 富邦小而美基金 8.22  
5 富邦精銳中小基金-A類型 8.01  

 全球股指

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11:50 集中市場加權指數 33,093.88 521.45 +1.60     11:50 櫃買市場加權指數 326.55 8.65 +2.72  
04/02 恆生指數 25,096.99 -177.500 -0.70     04/02 恆生科技指數 4,676.75 -79.700 -1.68  
11:35 近月日經225 53,430.00 -200 -0.37     11:30 上證指數 3,881.17 1.07 0.03  
11:30 富時中國A50 14,513.62 -39.37 -0.27     11:31 日經225指數 53,295.99 -117.69 -0.22  
11:30 南韓綜合指數 5,471.79 21.46 0.39     11:36 新加坡海峽 4,957.93 -14.47 -0.29  
11:31 馬來西亞綜合 1,676.23 -4.60 -0.27     04/03 泰國綜合 1,454.00 -11.72 -0.80  
11:40 印尼綜合 7,008.32 18.900 +0.27     11:31 菲律賓綜合 5,936.56 -11.77 -0.20  
11:31 越南胡志明證交所指數 1,684.45 9.46 0.56     04:11 道瓊指數 46,669.88 165.21 0.36  
04:06 NASDAQ 21,996.34 117.150 +0.54     04:04 S&P 500 6,611.99 29.140 +0.44  
04:06 費城半導體 7,916.11 82.72 1.06     03:59 羅素2000 2,540.31 10.27 0.41  
04/06 ICE全球智能電動車指數 949.75 1.7316 +0.18     03:59 加拿大S&P TSX 33,186.29 78.07 0.24  
04/02 英國FTSE100 10,436.29 71.500 +0.69     04/02 NQ德國指數 1,657.00 -22.61 -1.35  
04/02 法國CAC40 7,962.39 -18.880 -0.24     03:54 墨西哥IPC 68,993.37 -708.65 -1.02  
04:05 巴西Bovespa 188,279.30 227.280 +0.12     04/02 近月澳洲ASX200 8,609.00 -100 -1.15  
04/06 印度BSE30 74,106.85 787.30 1.07     04/06 土耳其NATION100 13,117.28 180.93 1.40  
美元-台幣 歐元-台幣 美國10年期公債

 Stock Q

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
11:46 美元/台幣 31.97 -0.0070 -0.02     11:49 美元/人民幣 6.88 -0.0036 -0.05  
11:48 人民幣/台幣 4.65 0.0055 +0.12     11:50 美元/港幣 7.84 0.0007 +0.01  
11:40 美元指數 100.09 0.064 0.06     11:50 美元/日元 159.81 0.2200 +0.14  
11:50 歐元/美元 1.15 -0.0009 -0.08     11:50 英鎊/美元 1.32 -0.0013 -0.10  
11:50 澳元/美元 0.69 -0.0005 -0.07     11:49 比特幣 68,744.01 -370.61 -0.54  
11:49 以太幣 2,106.88 -24.07 -1.13     11:50 現貨黃金 4,646.89 -0.50 -0.01  
11:50 現貨白銀 72.44 -0.35 -0.48     11:49 現貨鈀金 1,483.69 -1.44 -0.10  
04/02 倫敦銅(現貨) 12,287.94 -61.15 -0.5     04/02 波羅的海綜合指數 2,066.00 36.00 1.77  
06/01 TR CRB商品指數 0.00     11:40 道瓊商品指數 1,435.87 8.73 0.61  
11:37 近月倫敦原油 111.48 1.71 +1.56     04/03 近月倫敦天然氣 126.55 6.13 +5.09  
11:37 近月倫敦柴油 1,530.75 10.5 +0.69     03/30 近月倫敦理查德港煤 111.55 0.45 +0.41  
04/02 中國鐵礦石(天津港) 108.20 0 0     11:37 近月紐約棉花 71.47 -0.2 -0.28  
07/01 全球農金指數 0.00     04/14 ISE邪惡指數 0.00  
04/06 金蟲指數 804.35 -4.2272 -0.52     04:13 VIX恐慌指數 24.14 0.27 +1.13  
04/06 泰德價差 -4.62 -0.99 27.27     10/02 美債30-10年利差 0.00  
10/02 美債10-5年利差 0.00     10/02 美債10-2年利差 0.00  

 債券專區

前往 前往
台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%     台北時間 商品名稱 最新價 漲跌 漲跌%
04/06 巴克萊綜合公債指數 2,250.91 3.06 +0.14     04/06 巴克萊美國政府與公司債指數 2,610.99 3.83 +0.15  
04/06 JP摩根全球公債指數 556.45 -0.06 -0.01     04/06 JP摩根歐盟公債指數 364.00 0.00 0  
04/06 JP摩根德國公債指數 463.42 -0.01 -0     04/06 JP摩根法國公債指數 657.45 0.00 0  
04/06 JP摩根英國公債指數 810.76 0.00 0     04/06 JP摩根日本公債指數 248.38 -0.88 -0.35  
04/06 JP摩根新興市場公債指數 1,011.35 0.50 +0.05     04/06 美林高收益債券指數 618.10 1.65 +0.27  
04/06 美林美國高收益公司債指數 2,665.91 7.13 +0.27     04/06 美林歐洲高收益債券指數 390.35 0.23 +0.06  
04/06 美林全球高收益債券指數 536.29 1.05 +0.2     04/06 美林CCC級債券指數 615.32 2.27 +0.37  
04/06 美林高收益債券100指數 4,107.09 10.92 +0.27     04/04 美國2年公債殖利率 3.8280 -0.0590 -1.52  
04/04 美國5年公債殖利率 3.9700 -0.0600 -1.49     04/05 美債殖利率10年 4.3360 -0.0090 -0.21  
04/05 美債殖利率30年 4.8940 -0.0170 -0.35     04/06 中國公債殖利率10年 1.8190 -0.0010 -0.05  
04/06 日本公債殖利率10年 2.4230 0.0410 +1.72     04/06 南韓公債殖利率10年 3.7290 -0.0100 -0.27  
04/06 台灣公債殖利率10年 1.5200 0.0000 0     11/23 澳大利亞公債殖利率10年 4.9960 -0.0140 -0.28  
04/06 德公債殖利率10年 2.9950 -0.0080 -0.27     04/06 法公債殖利率10年 3.6800 -0.0040 -0.11  
04/06 英國公債殖利率10年 4.8460 0.0000 0     04/06 西班牙公債殖利率10年 3.4820 -0.0080 -0.23  
04/06 希臘公債殖利率10年 3.8150 -0.0040 -0.1     04/06 土耳其公債殖利率10年 32.7850 0.0350 +0.11  
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)