ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2025.11.24
1. 台股加權指數上周重挫 962.56 點,11 月以來已跌掉 1798 點,反映市場對 AI 估值過高的疑慮,再加上市場預期聯準會 12 月將暫停降息,台股…<看全文>

在 12 月政策會議前,聯準會內部的分歧逐漸加大;隨著主席鮑爾(Jerome Powell)保持沉默,投票委員會成員的立場出現明顯分化。值得注意的是,市場似乎正…<看全文>

美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽,為搶佔 AI 產業革命制高點,這些企業正以空前力度投入資本開支,大舉興建 AI 基礎設施,但隨著市場對 AI 泡…<看全文>

大型科技公司正加速建設支援人工智慧(AI)的數據中心,並積極透過債務市場籌措資金。對過去主要依靠現金流進行投資的矽谷企業而言,這是一個顯著轉變,也引發市場是否能…<看全文>

一名聯準會高階官員近日的最新談話重新燃起市場對降息的期待,也讓外界對聯準會 12 月利率決策的判斷更加撲朔迷離。《巴隆周刊》指出,這並非因為其表述具有決定性,而…<看全文>

近期,全球金融市場聚焦於聯準會 (Fed)12 月利率決策,市場對政策路徑判斷明顯分歧。此前,受通膨溫和與勞動數據疲軟影響,多數觀點認為下月再次降息幾成定局,但…<看全文>

聞泰科技 (600745-CN) 周日(23 日)表示,近日我方注意到安世荷蘭及其相關方的一系列單方面行為,已對全球半導體產業鏈的穩定構成潛在威脅。為避免局勢進…<看全文>

《經濟學人》撰文警告,美國政府近期提出的 28 點和平方案,不僅難以停止俄烏戰爭,反而可能令烏克蘭更加脆弱、獎賞俄羅斯的侵略,並削弱美國與盟友的安全。 該雜誌形…<看全文>

除了明年台積電 (2330-TW) 2 奈米製程晶圓價格上漲外,高通 (QCOM-US) 與聯發科 (2454-TW) 在推出 Snapdragon 8 Eli…<看全文>

本週全球金融市場的焦點集中於美國經濟數據的發布,以及歐洲央行官員的公開發言。由於美國將迎來感恩節假期,本週交易日將縮短,股票和債券市場將在週四休市,週五提前收市…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
05:00 AAPL 蘋果 271.49 +5.24 +1.97% 57,803,943 3,967,020 36.0 283.14
05:00 MSFT 微軟 472.12 -6.31 -1.32% 31,225,658 3,692,555 35.3 634.66
05:00 AMZN 亞馬遜 220.69 +3.55 +1.63% 67,331,376 2,612,792 34.5 291.70
05:00 GOOG Alphabet公司(C) 299.65 +9.67 +3.33% 42,630,615 3,375,140 27.6 320.21
05:00 META Meta平台 594.25 +5.10 +0.87% 20,479,188 1,567,263 27.5 843.05
05:00 TSLA 特斯拉 391.09 -4.14 -1.05% 98,963,034 1,428,506 287.0 399.84
05:00 NFLX 網飛 104.31 -1.36 -1.29% 40,422,898 467,656 46.1 1,366.53
00:09 TSM 台積電ADR 269.78 -7.72 -2.78% 8,133,076 1,485,752 29.4 352.95
00:17 UMC 聯電 ADR 7.16 +0.04 +0.49% 1,983,380 18,608 14.4 6.47
05:00 NVDA 輝達 178.88 -1.76 -0.97% 342,866,645 4,572,045 53.6 233.59
05:00 INTC 英特爾 34.50 +0.88 +2.62% 103,113,816 181,880 3597.2 38.30
05:00 ASML 艾司摩爾 966.57 -14.47 -1.48% 2,479,969 394,175 38.1 1,160.08
05:00 QCOM 高通 163.30 +3.71 +2.32% 10,781,616 183,023 34.1 190.75
05:00 AVGO 博通 340.20 -6.62 -1.91% 29,450,146 1,650,138 89.3 401.42
05:00 AMD 超微半導體 203.78 -2.24 -1.09% 66,690,646 380,212 115.4 267.75
05:00 MU 美光科技 207.37 +6.00 +2.98% 35,846,692 267,058 31.3 216.40
00:17 BRK.B 波克夏(B) 502.81 +1.69 +0.34% 2,000,755 1,076,640 16.0 512.52
05:00 ROKU Roku公司 93.32 +2.33 +2.56% 2,604,434 15,115 0.0 113.54
00:19 BABA 阿里巴巴集團控股 149.62 -3.66 -2.39% 6,838,203 373,175 18.8 197.18
05:00 JD 京東集團 28.93 +0.54 +1.90% 11,937,569 42,968 9.0 43.62
05:00 PDD 拼多多控股 113.24 +0.31 +0.27% 9,285,785 192,760 14.7 146.52
05:00 BIDU 百度 110.95 +0.50 +0.45% 2,709,705 35,046 11.6 144.05
00:17 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 653.78 +1.25 +0.19% 40,298,383 0 0.0 0.00
05:00 IBB 安碩生物科技 ETF 167.52 +3.28 +2.00% 2,867,724 0 0.0 0.00
05:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 590.07 +4.40 +0.75% 99,727,391 0 0.0 0.00
05:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 60.92 +0.04 +0.07% 2,692,209 0 0.0 0.00
05:50 GLD SPDR黃金ETF 374.21 -0.64 -0.17% 3,421,739 0 0.0 0.00
00:07 SLV 安碩白銀ETF 45.16 -0.62 -1.37% 10,788,893 0 0.0 0.00
05:50 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 57.63 +0.20 +0.35% 751,015 0 0.0 0.00
04:57 USO United States 原油ETF 69.26 -0.89 -1.27% 7,110,566 0 0.0 0.00
23:34 UNG United States 天然氣ETF 14.78 +0.35 +2.46% 3,140,105 0 0.0 0.00
23:16 TAN 景順 太陽能 ETF 45.05 -0.61 -1.34% 733,742 0 0.0 0.00
04:57 DRIV 電動車ETF 27.85 +0.25 +0.89% 26,103 0 0.0 0.00
00:14 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 59.40 -1.92 -3.13% 347,131 0 0.0 0.00
05:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 240.41 +2.25 +0.94% 12,258,281 83,358 26.8 387.58
00:01 BITO ProShares比特幣策略ETF 12.98 -0.55 -4.07% 10,984,740 0 0.0 0.00
05:50 METV Ball元宇宙ETF 18.41 +0.11 +0.60% 74,234 0 0.0 0.00
00:16 ARKK ARK 創新 ETF 71.48 -0.27 -0.38% 6,557,659 0 0.0 0.00
05:50 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 27.99 +0.78 +2.87% 1,443,591 0 0.0 0.00
05:50 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 34.72 -0.33 -0.94% 121,503 0 0.0 0.00
00:17 GME 遊戲驛站 20.17 +0.23 +1.15% 1,962,211 9,630 0.0 0.00

 指數

前往 前往
道瓊指數 46,245.41
11/22 +493.15 (+1.08%)
費城半導體 6,406.43
11/22 +54.36 (+0.86%)
NASDAQ 22,273.08
11/22 +195.03 (+0.88%)
S&P 500 6,602.99
11/22 +64.23 (+0.98%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)