ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.10.01
美國 8 月通膨數據低於預期,帶動市場下修聯準會 (Fed) 10 月升息押注,但長天期美債殖利率持續攀升,壓抑股市表現。美股週三 (30 日) 漲跌互見,道瓊…<看全文>

1.台股昨(30)日顯著回神,由電子權值股領軍反攻,面板雙虎更雙雙漲停,盤中一度飆漲748點,衝上48,379點,但隨著獲利了結賣壓出籠,台積電終場急殺,使得指…<看全文>

對美債投資人而言,過去三個月只能用慘烈來形容,10 年期美債殖利率週三 (30日) 攀升至 5.29%,過去三個月累計上升 0.87 個百分點,即 87 個基點…<看全文>

Alphabet (GOOGL-US)股價卻在接近收盤時跳水,漲幅從一度超過2%收斂至約0.5%,因彭博披露,公司內部員工對即將推出的旗艦人工智慧(AI)模型G…<看全文>

一項小改變可能帶來重大影響,《巴隆周刊》報導,特斯拉(Tesla)(TSLA-US)現在可以為散戶股東設定「常設投票指示」。股東將自動依照董事會的建議進行投票。…<看全文>

公司指出,目前電力市場面臨的主要問題已不是需求不足,而是實體基礎建設能否順利取得許可、完成融資、建設、併網並投入運轉。客戶需求成長速度,仍快於發電、輸電與相關電…<看全文>

美股9月行情呈現指數表現與個股廣度明顯分化的局面。S&P 500指數9月下跌約0.5%,但截至9月30日收盤,約78%的成分股股價走低,顯示大型權值股的相對強勢…<看全文>

根據FactSet最新調查,共24位分析師,對波音(BA-US)做出2026年EPS預估:中位數由-1.03元下修至-1.05元,其中最高估值0.5元,最低估值…<看全文>

隨著美國經濟數據與債市波動持續影響貨幣政策走向,市場對聯準會(Fed)短期內再次升息的預期有所降溫。投資機構高盛近日調整對聯準會的政策路徑預測,將下一次升息的時…<看全文>

美光科技(Micron Technology)(MU-US)周三(9/30)盤後公布2026會計年度第四季財報(截至9/3),表現優於預期,資料中心營收更較去年…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
03:50 AAPL 蘋果 333.02 +3.62 +1.10% 49,875,295 4,807,329 37.8 337.68
03:50 MSFT 微軟 512.90 +3.94 +0.77% 27,014,242 3,779,308 28.4 572.56
03:50 AMZN 亞馬遜 249.15 +2.48 +1.01% 41,456,321 2,660,657 19.8 331.35
03:50 GOOG Alphabet公司(C) 340.74 +3.42 +1.01% 23,576,635 4,125,424 16.9 426.17
03:50 META Meta平台 725.18 -13.61 -1.84% 19,151,116 1,882,073 27.8 792.23
03:50 TSLA 特斯拉 354.81 +1.97 +0.56% 38,511,510 1,393,559 327.8 376.30
03:50 NFLX 網飛 69.58 -0.72 -1.02% 34,574,417 292,725 22.1 93.60
03:48 TSM 台積電ADR 456.19 -0.75 -0.16% 8,977,824 2,369,910 33.0 543.66
03:48 UMC 聯電 ADR 24.49 -0.23 -0.93% 7,102,212 62,147 17.9 13.40
03:50 NVDA 輝達 228.38 +1.17 +0.51% 118,683,071 5,475,761 28.7 333.47
03:50 INTC 英特爾 120.23 +4.30 +3.71% 93,602,906 612,819 3597.2 119.90
04:00 ASML 艾司摩爾 1,811.67 -22.72 -1.24% 1,196,423 707,007 57.1 2,345.02
03:50 QCOM 高通 184.04 -0.06 -0.03% 7,113,587 193,347 21.3 196.73
03:50 AVGO 博通 351.19 -3.91 -1.10% 18,417,537 1,695,116 45.3 533.94
03:50 AMD 超微半導體 611.76 +4.19 +0.69% 16,590,841 991,846 155.9 635.54
03:50 MU 美光科技 1,065.11 +0.03 +0.00% 28,568,553 1,202,891 24.1 1,580.88
04:04 BRK.B 波克夏(B) 497.95 -4.40 -0.88% 2,986,249 1,075,388 12.6 541.08
04:00 ROKU Roku公司 152.28 +0.14 +0.09% 1,444,014 22,594 65.0 161.00
04:03 BABA 阿里巴巴集團控股 107.54 -0.20 -0.19% 6,438,186 268,030 23.9 187.43
03:50 JD 京東集團 26.60 +0.30 +1.14% 5,083,821 31,630 17.7 39.61
03:50 PDD 拼多多控股 77.94 +0.44 +0.57% 6,131,832 110,313 8.1 114.50
03:50 BIDU 百度 86.87 +0.16 +0.18% 1,648,246 23,949 76.1 148.68
03:48 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 762.63 -1.57 -0.21% 61,123,546 0 0.0 0.00
03:50 IBB 安碩生物科技 ETF 210.53 -0.51 -0.24% 1,929,499 0 0.0 0.00
03:50 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 739.77 +1.84 +0.25% 29,369,516 0 0.0 0.00
03:50 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 52.19 +0.09 +0.17% 2,912,852 0 0.0 0.00
03:48 GLD SPDR黃金ETF 380.84 -2.05 -0.54% 6,924,147 0 0.0 0.00
03:48 SLV 安碩白銀ETF 54.51 -0.97 -1.75% 16,999,896 0 0.0 0.00
03:50 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 84.70 -0.78 -0.91% 2,470,497 0 0.0 0.00
04:00 USO United States 原油ETF 145.66 +2.31 +1.61% 3,277,077 0 0.0 0.00
03:48 UNG United States 天然氣ETF 10.37 +0.02 +0.19% 23,425,004 0 0.0 0.00
03:48 TAN 景順 太陽能 ETF 43.97 +0.54 +1.24% 493,200 0 0.0 0.00
03:24 DRIV 電動車ETF 33.12 -0.03 -0.10% 26,013 0 0.0 0.00
03:48 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 68.42 -0.12 -0.18% 146,712 0 0.0 0.00
04:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 186.41 -3.61 -1.90% 8,331,805 50,134 63.0 206.66
03:48 BITO ProShares比特幣策略ETF 11.20 -0.01 -0.09% 70,917,004 0 0.0 0.00
04:00 METV Ball元宇宙ETF 20.91 +0.05 +0.24% 27,365 0 0.0 0.00
03:49 ARKK ARK 創新 ETF 89.10 -0.35 -0.39% 3,880,438 0 0.0 0.00
03:50 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 54.22 +0.27 +0.50% 3,574,335 0 0.0 0.00
03:49 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 49.89 +0.78 +1.59% 1,405,366 0 0.0 0.00
03:48 GME 遊戲驛站 24.65 +0.89 +3.75% 13,575,116 11,987 35.4 13.50

 指數

前往 前往
道瓊指數 50,906.05
10/01 -443.87 (-0.86%)
費城半導體 12,628.62
10/01 -0.54 (+0.00%)
NASDAQ 26,861.06
10/01 +63.52 (+0.24%)
S&P 500 7,651.54
10/01 -19.30 (-0.25%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)