ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.06.08
1. 美股「黑色星期五」科技股成為重災區,費城半導體指數崩跌 10.26%,那斯達克指數暴跌 4.2%,台積電 ADR 重挫 6.69%,連動台指期夜盤狂瀉 3…<看全文>

知名財經專欄作家、績效稽核專家 Mark Hulbert 於《MarketWatch》撰文指出,雖然近年大盤表現強勢,但歷史數據證明,「低波動股票」依舊能以「降…<看全文>

美國總統川普表示,在強勁就業報告出爐後,聯準會(Fed)若升息將是「錯的」,並再度呼籲應降低利率,為即將主持首次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的新任主席華許…<看全文>

新任聯準會(Fed)主席華許(Kevin Warsh)真正的硬仗,將來自於那些一看到經濟轉強就主張升息的鷹派人士。 紐澤西州宏觀研究公司總裁 Bretton W…<看全文>

美國股市上週五(5 日)遭遇劇烈拋售。對此,知名財經部落格「QTR"s Fringe Finance」提出嚴正警告,稱「切勿將這次下跌視為又一次逢低買進的機會」…<看全文>

一位管理逾 40 億美元資產的投資長預言,美股將重演 1970 年代噩夢,並點名能源與房地產為最佳布局方向。 根據《Business Insider》報導,資本…<看全文>

一位曾掀起超越肉類 (BYND-US) 軋空行情的知名交易員,如今將矛頭指向人工智慧(AI)基礎建設類股,公開表示正在放空三檔漲幅驚人的 AI 相關股票。 根據…<看全文>

分析指出,在人工智慧(AI)概念股百花齊放的當下,真正值得長抱的企業,往往擁有一個共同特質:本業獲利穩健、能夠自給自足地支應 AI 建設所需的龐大資本,而不必讓…<看全文>

美國 AI 晶片巨擘輝達將在南韓設立研發中心,目前已開始招聘相關人才。 該中心將成為輝達加強與南韓 AI 技術合作的重要據點。 未來,輝達打算與三星、SK、LG…<看全文>

美國總統川普接受《NBC》新聞節目「與媒體見面」專訪時表示,在與伊朗達成和平協議之前,他不會解凍伊朗資產或解除任何制裁。 根據《路透》報導,川普指出,自己會在達…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
04:00 AAPL 蘋果 307.34 -3.89 -1.25% 62,632,896 4,571,160 37.6 315.68
04:00 MSFT 微軟 416.67 -11.38 -2.66% 33,572,936 3,179,739 25.5 559.96
04:00 AMZN 亞馬遜 246.03 -7.76 -3.06% 55,116,145 2,730,044 0.0 0.00
04:00 GOOG Alphabet公司(C) 365.76 -3.51 -0.95% 22,672,942 4,474,119 28.2 433.33
04:01 META Meta平台 593.00 -34.57 -5.51% 28,240,873 1,593,041 22.8 820.33
04:00 TSLA 特斯拉 391.00 -27.45 -6.56% 61,579,339 1,571,581 382.3 403.89
04:00 NFLX 網飛 82.18 +0.62 +0.76% 42,571,813 343,433 26.4 116.33
02:26 TSM 台積電ADR 418.43 -26.50 -5.96% 10,722,912 2,307,569 0.0 0.00
02:10 UMC 聯電 ADR 20.19 -0.60 -2.89% 12,172,101 52,295 0.0 0.00
04:00 NVDA 輝達 205.10 -13.56 -6.20% 214,500,979 5,291,572 33.5 309.19
04:00 INTC 英特爾 99.17 -12.61 -11.28% 138,864,076 561,806 0.0 98.15
04:00 ASML 艾司摩爾 1,641.74 -115.73 -6.58% 2,686,864 677,361 0.0 0.00
04:00 QCOM 高通 215.94 -26.63 -10.98% 23,702,742 255,669 26.4 185.83
04:00 AVGO 博通 385.73 -33.18 -7.92% 50,097,522 1,983,401 69.7 509.20
04:00 AMD 超微半導體 466.38 -56.82 -10.86% 45,906,620 853,130 171.7 488.52
04:00 MU 美光科技 864.01 -131.99 -13.25% 74,364,633 1,123,219 47.0 767.73
03:54 BRK.B 波克夏(B) 489.04 +10.41 +2.17% 6,374,754 1,032,336 14.2 509.89
04:00 ROKU Roku公司 122.26 -3.33 -2.65% 1,964,227 18,535 94.4 148.04
03:54 BABA 阿里巴巴集團控股 120.89 -5.06 -4.02% 10,578,049 302,171 19.6 193.17
04:00 JD 京東集團 28.88 -0.31 -1.06% 6,980,062 35,413 22.2 40.73
04:00 PDD 拼多多控股 85.07 -0.81 -0.94% 7,231,126 122,241 8.8 121.12
04:00 BIDU 百度 121.66 -13.14 -9.75% 4,499,793 37,505 0.0 177.37
03:30 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 737.84 -19.25 -2.54% 61,767,936 0 0.0 0.00
04:00 IBB 安碩生物科技 ETF 168.44 -2.99 -1.74% 1,474,620 0 0.0 0.00
04:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 705.06 -35.55 -4.80% 92,025,940 0 0.0 0.00
04:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 54.44 -1.29 -2.31% 4,985,145 0 0.0 0.00
02:48 GLD SPDR黃金ETF 396.29 -14.98 -3.64% 8,760,576 0 0.0 0.00
02:10 SLV 安碩白銀ETF 62.08 -4.90 -7.32% 28,098,055 0 0.0 0.00
03:54 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 80.72 -9.50 -10.53% 6,104,669 0 0.0 0.00
03:59 USO United States 原油ETF 133.07 -3.67 -2.68% 4,483,959 0 0.0 0.00
01:27 UNG United States 天然氣ETF 11.67 -0.45 -3.71% 4,924,940 0 0.0 0.00
23:57 TAN 景順 太陽能 ETF 64.20 -6.24 -8.86% 2,010,000 0 0.0 0.00
03:08 DRIV 電動車ETF 38.62 -3.29 -7.85% 80,030 0 0.0 0.00
04:50 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 78.93 -4.35 -5.22% 324,990 0 0.0 0.00
04:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 152.40 -11.73 -7.15% 16,473,799 43,242 61.7 231.29
03:30 BITO ProShares比特幣策略ETF 8.15 -0.50 -5.78% 263,705,463 0 0.0 0.00
04:50 METV Ball元宇宙ETF 18.00 -1.01 -5.31% 70,583 0 0.0 0.00
02:58 ARKK ARK 創新 ETF 74.59 -5.48 -6.84% 11,986,077 0 0.0 0.00
02:04 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 33.45 -2.82 -7.78% 2,320,015 0 0.0 0.00
21:30 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 38.96 +0.65 +1.70% 537,202 0 0.0 0.00
02:49 GME 遊戲驛站 21.47 -0.81 -3.61% 4,046,499 9,992 0.0 0.00

 指數

前往 前往
道瓊指數 50,866.78
06/06 -695.15 (-1.35%)
費城半導體 12,220.76
06/06 -1396.74 (-10.26%)
NASDAQ 25,709.43
06/06 -1121.53 (-4.18%)
S&P 500 7,383.74
06/06 -200.57 (-2.64%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)