ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.11.16
1.面板大廠群創(3481-TW)13日公告第三季財報,在本業維持獲利、業外售廠處分利益挹注下,稅後純益76.91億元,季增69.73%、年增114倍,每股純益…<看全文>

當利率攀升、全美AI反彈聲浪四起、美國政壇劇烈洗牌,加上AI霸主輝達執行長黃仁勳上週四(12日)突遭免職之際,科技業正承受空前壓力。 就在這個敏感時刻,近年來備…<看全文>

高盛預期,隨著企業獲利成長帶動,MSCI亞洲除日本指數2027年美元計價報酬率可望達19%,但人工智慧(AI)投資前景的不確定性,仍可能加劇市場波動。 根據《彭…<看全文>

輝達(NVDA-US) 董事長黃仁勳突然離場,衝擊的不只是公司高層人事,也讓整個人工智慧(AI)產業的融資模式面臨考驗。過去三年,輝達透過股權投資、信用擔保及回…<看全文>

輝達創辦人黃仁勳辭職僅一日,矽谷在上周五(13日)已普遍預期他將重返舞台。外媒最新報導指出,5名科技業內部人士預計,這位被譽為「AI教父」的傳奇將以某種重大方式…<看全文>

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍15日(周日)宣布,過去幾小時內,兩艘在荷姆茲海峽南部海域沿未經伊朗授權航線行駛的油輪觸碰水雷,引發劇烈爆炸。 這些油輪在美軍支持下,關閉…<看全文>

新加坡雲端運算公司 Megaspeed 周日(15日)發布聲明,證實中國籍商界人士黃樂(Alice Huang)已於2025年8月30日正式離職,目前與公司沒有…<看全文>

本週國際大事包括輝達第3季財報,這家人工智慧(AI)晶片巨頭將在黃仁勳閃辭執行長及股價重挫之際舉行財報電話會議,而市場高度期待的AI新創Anthropic終於要…<看全文>

矽谷科技巨頭長期以擅長預測未來、掌握科技趨勢自居,但在美國政治局勢變化之際,OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、SpaceX(SPCX-US) 執…<看全文>

美軍擁有全球最先進的衛星、雷達和情報系統,卻可能被士兵手機裡的跑步軟體出賣。 美國《洛杉磯時報》14日(周六)發表調查,指出在今年爆發的美伊戰爭中,伊朗通過蒐集…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
05:00 AAPL 蘋果 356.27 +1.39 +0.39% 40,027,467 5,157,187 39.5 346.73
05:00 MSFT 微軟 523.88 +0.88 +0.17% 26,189,242 3,883,897 27.3 639.16
05:00 AMZN 亞馬遜 266.66 -0.78 -0.29% 31,148,510 2,891,855 21.6 327.80
05:00 GOOG Alphabet公司(C) 292.52 -2.83 -0.96% 18,525,676 3,610,063 15.4 392.36
05:00 META Meta平台 641.69 +18.08 +2.90% 15,150,951 1,594,096 20.6 850.52
05:00 TSLA 特斯拉 390.22 -7.23 -1.82% 32,392,965 1,571,024 437.2 423.70
05:00 NFLX 網飛 62.15 -0.54 -0.86% 36,667,882 257,426 18.1 84.68
05:00 TSM 台積電ADR 398.73 -6.76 -1.67% 10,745,441 2,103,066 26.1 554.22
05:00 UMC 聯電 ADR 15.40 -0.36 -2.28% 9,042,038 39,523 14.9 14.97
05:00 NVDA 輝達 162.85 -3.34 -2.01% 365,796,552 4,005,179 21.0 287.71
05:00 INTC 英特爾 59.66 -1.54 -2.52% 102,574,299 325,278 3597.2 91.04
05:00 ASML 艾司摩爾 1,495.16 -1.96 -0.13% 1,365,713 577,017 36.8 2,379.18
05:00 QCOM 高通 172.47 -4.67 -2.64% 10,425,341 189,540 13.9 188.01
05:00 AVGO 博通 347.01 -17.35 -4.76% 31,654,183 1,739,320 46.5 526.19
05:00 AMD 超微半導體 534.06 -51.24 -8.75% 49,387,598 959,945 127.2 659.55
05:00 MU 美光科技 778.31 -20.13 -2.52% 27,921,006 903,371 10.7 1,631.56
05:00 BRK.B 波克夏(B) 592.94 +3.11 +0.53% 1,414,304 1,253,108 16.5 564.75
05:52 ROKU Roku公司 160.52 +0.15 +0.09% 1,724,809 23,934 47.5 161.27
05:01 BABA 阿里巴巴集團控股 94.38 +0.02 +0.02% 11,710,553 234,744 21.0 186.95
05:00 JD 京東集團 27.91 +0.42 +1.53% 6,497,675 33,061 18.5 38.93
05:00 PDD 拼多多控股 78.97 +1.44 +1.86% 3,736,994 110,356 8.1 112.97
05:00 BIDU 百度 78.14 +0.51 +0.66% 3,286,772 21,441 76.1 136.89
05:00 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 754.21 -2.91 -0.38% 38,720,038 0 0.0 0.00
05:00 IBB 安碩生物科技 ETF 212.50 -0.93 -0.44% 1,503,352 0 0.0 0.00
05:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 679.89 -8.28 -1.20% 42,098,628 0 0.0 0.00
05:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 49.57 -0.18 -0.36% 1,825,942 0 0.0 0.00
05:00 GLD SPDR黃金ETF 355.44 +0.55 +0.15% 11,884,333 0 0.0 0.00
05:00 SLV 安碩白銀ETF 44.13 -0.99 -2.21% 16,671,500 0 0.0 0.00
05:00 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 69.23 -1.78 -2.51% 3,359,765 0 0.0 0.00
05:00 USO United States 原油ETF 145.64 -0.43 -0.29% 1,981,199 0 0.0 0.00
05:00 UNG United States 天然氣ETF 10.14 -0.32 -3.06% 17,517,119 0 0.0 0.00
05:00 TAN 景順 太陽能 ETF 41.68 -0.65 -1.54% 1,537,797 0 0.0 0.00
05:00 DRIV 電動車ETF 28.45 -0.47 -1.63% 15,420 0 0.0 0.00
05:00 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 58.70 -0.73 -1.23% 159,497 0 0.0 0.00
05:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 127.65 -3.02 -2.31% 7,964,634 34,597 63.0 193.29
05:00 BITO ProShares比特幣策略ETF 9.16 -0.34 -3.53% 62,932,614 0 0.0 0.00
05:00 METV Ball元宇宙ETF 20.74 -0.13 -0.63% 26,015 0 0.0 0.00
05:00 ARKK ARK 創新 ETF 74.97 -1.53 -2.00% 10,478,457 0 0.0 0.00
05:00 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 43.16 -1.16 -2.62% 5,179,468 0 0.0 0.00
05:00 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 46.41 +0.69 +1.51% 1,012,822 0 0.0 0.00
05:00 GME 遊戲驛站 25.85 +0.23 +0.90% 9,118,957 12,925 17.0 33.00

 指數

前往 前往
道瓊指數 52,347.55
11/14 +50.46 (+0.10%)
費城半導體 10,146.32
11/14 -360.35 (-3.43%)
NASDAQ 25,136.27
11/14 -229.82 (-0.91%)
S&P 500 7,561.67
11/14 -30.73 (-0.40%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)