ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.04.07
美國股市周一 (6 日) 走高, 投資人一方面關注美國與伊朗停火談判是否出現進展,另一方面也在評估美國總統川普不斷升高的強硬警告——若伊朗未重新開放荷姆茲海峽(…<看全文>

1. 台股上周續跌 540 點,周線連 2 黑,目前市場消息紛雜,美伊戰事再度升溫,美軍 2 架戰機遭伊朗擊落,伊朗更表態近期不會談判,台股交易員認為,市場對台…<看全文>

本週個人消費支出和消費者物價指數都預期下降。或許更重要的是伊朗局勢的發展。 #TradingView…<看全文>

《金融時報》指出,雖然伊朗導彈發射能力受到限制,但仍保有有限卻持續的協調打擊能力,凸顯其導彈防禦系統是為持久消耗戰而設計。專家則指出,伊朗早已建立領導人被斬首後…<看全文>

黃金周一 (6 日) 小跌,投資人觀望美伊局勢動向,等待和荷姆茲海峽重新開放最後期限的進一步消息。 伊朗表示,正在尋求結束戰爭的持久方案,不願屈服於在臨時停火期…<看全文>

以色列國防部長卡茲 (Israel Katz) 周一 (6 日) 表示,以色列已襲擊伊朗位於阿薩魯耶 (Asaluyeh) 境內最大的石化工業區,並宣稱此舉對德…<看全文>

根據FactSet最新調查,共20位分析師,對Neurocrine生物科學(NBIX-US)做出2026年EPS預估:中位數由6.06元上修至6.16元,其中最…<看全文>

根據FactSet最新調查,共21位分析師,對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值:中位數由110元上修至114元,調升幅度3.64%。其中最高估值…<看全文>

根據FactSet最新調查,共12位分析師,對IonQ Inc(IONQ-US)提出目標價估值:中位數由65元下修至63元,調降幅度3.08%。其中最高估值10…<看全文>

《路透》報導,美國總統川普周一 (6 日) 表示,若德黑蘭未能達成終結這場持續五周戰爭的協議,他將在周二晚間下令對伊朗民用發電廠與橋梁發動大規模攻擊。 川普是在…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
04:00 AAPL 蘋果 258.86 +2.94 +1.15% 29,050,494 3,878,453 33.4 298.65
04:00 MSFT 微軟 372.88 -0.58 -0.16% 16,000,340 2,916,342 24.6 594.91
04:00 AMZN 亞馬遜 212.79 +3.02 +1.44% 25,073,854 2,254,329 29.3 280.56
04:00 GOOG Alphabet公司(C) 297.66 +3.20 +1.09% 10,033,647 3,767,369 28.8 378.98
04:00 META Meta平台 573.02 -1.44 -0.25% 9,390,710 1,639,609 27.6 858.52
04:00 TSLA 特斯拉 352.82 -7.77 -2.15% 76,777,042 1,510,391 374.3 426.01
04:00 NFLX 網飛 98.93 +0.27 +0.27% 36,379,771 406,341 38.1 113.82
04:00 TSM 台積電ADR 341.76 +2.72 +0.80% 5,630,883 1,942,759 35.2 419.96
04:00 UMC 聯電 ADR 8.69 +0.02 +0.23% 5,439,178 26,284 19.5 8.00
04:00 NVDA 輝達 177.64 +0.25 +0.14% 106,244,303 4,305,717 36.2 266.69
04:00 INTC 英特爾 50.78 +0.40 +0.79% 79,553,655 227,822 0.0 51.15
04:00 ASML 艾司摩爾 1,304.01 -13.22 -1.00% 1,296,683 559,072 52.0 1,719.27
04:00 QCOM 高通 125.73 -1.07 -0.84% 7,596,178 151,898 29.4 159.70
04:00 AVGO 博通 314.43 -0.12 -0.04% 11,285,772 1,515,073 67.1 455.84
04:00 AMD 超微半導體 220.18 +2.68 +1.23% 30,595,100 326,424 75.6 292.29
04:00 MU 美光科技 377.76 +11.52 +3.15% 40,858,105 464,127 39.2 399.95
04:04 BRK.B 波克夏(B) 476.38 -0.97 -0.20% 3,554,162 1,089,346 16.3 532.92
04:00 ROKU Roku公司 98.20 +0.54 +0.55% 1,737,537 14,508 168.1 128.78
04:01 BABA 阿里巴巴集團控股 122.31 +0.26 +0.21% 3,966,042 323,802 19.2 202.16
04:00 JD 京東集團 28.51 +0.05 +0.18% 5,015,955 36,108 9.0 39.63
04:00 PDD 拼多多控股 100.91 +0.04 +0.04% 4,171,437 144,407 10.2 150.45
04:00 BIDU 百度 111.28 +0.32 +0.29% 870,555 34,623 76.1 184.07
04:00 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 658.94 +3.11 +0.47% 35,766,359 0 0.0 0.00
04:00 IBB 安碩生物科技 ETF 168.83 -0.60 -0.35% 1,639,303 0 0.0 0.00
04:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 588.50 +3.52 +0.60% 33,646,962 0 0.0 0.00
04:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 55.83 -0.01 -0.02% 1,795,868 0 0.0 0.00
04:00 GLD SPDR黃金ETF 427.68 -1.73 -0.40% 5,352,937 0 0.0 0.00
03:52 SLV 安碩白銀ETF 66.09 +0.30 +0.46% 17,829,677 0 0.0 0.00
03:21 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 76.68 -0.18 -0.23% 1,365,261 0 0.0 0.00
03:59 USO United States 原油ETF 138.91 +0.99 +0.72% 27,852,902 0 0.0 0.00
03:57 UNG United States 天然氣ETF 11.38 +0.03 +0.22% 4,645,922 0 0.0 0.00
02:45 TAN 景順 太陽能 ETF 54.20 -0.65 -1.19% 1,369,326 0 0.0 0.00
03:54 DRIV 電動車ETF 31.07 +0.11 +0.34% 26,598 0 0.0 0.00
02:12 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 73.07 -1.10 -1.48% 160,522 0 0.0 0.00
04:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 174.79 +3.33 +1.94% 7,053,517 46,438 39.5 244.63
03:59 BITO ProShares比特幣策略ETF 9.58 +0.37 +4.02% 102,459,346 0 0.0 0.00
04:50 METV Ball元宇宙ETF 16.09 +0.06 +0.34% 34,010 0 0.0 0.00
03:52 ARKK ARK 創新 ETF 68.76 +0.20 +0.29% 6,680,722 0 0.0 0.00
03:38 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 27.26 -0.10 -0.38% 1,174,154 0 0.0 0.00
01:15 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 37.02 +0.15 +0.42% 465,885 0 0.0 0.00
04:00 GME 遊戲驛站 23.08 -0.28 -1.20% 3,617,099 10,766 0.0 0.00

 指數

前往 前往
道瓊指數 46,669.88
04/07 +165.21 (+0.36%)
費城半導體 7,916.11
04/07 +82.72 (+1.06%)
NASDAQ 21,996.34
04/07 +117.15 (+0.54%)
S&P 500 6,611.83
04/07 +29.14 (+0.44%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)