ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.02.21
根據FactSet最新調查,共47位分析師,對賽富時(CRM-US)提出目標價估值:中位數由325元下修至315元,調降幅度3.08%。其中最高估值475元,最…<看全文>

Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間21日04:29股價下跌8.49美元,報160.50美元,跌幅5.02%,成交量2,175,743(股),盤中最高價…<看全文>

根據FactSet最新調查,共13位分析師,對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估:中位數由0.95…<看全文>

根據FactSet最新調查,共11位分析師,對Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)做出2026年EPS預估:中位數由1.55元下修至…<看全文>

美國總統川普週五(20 日)表示,正考慮對伊朗發動「有限度軍事打擊」,以對德黑蘭當局施壓,迫使其在核計畫上作出讓步。 根據《CNBC》報導,川普在白宮與美國各州…<看全文>

在美國聯邦最高法院裁定其緊急關稅措施違法後,美國總統川普週五(20 日)在記者會上表示,他將簽署一項行政命令,對全球商品徵收 10% 的新關稅。 根據《路透》報…<看全文>

拼多多控股(PDD-US)截至台北時間21日02:48股價上漲5.1美元,報107.05美元,漲幅5%,成交量9,462,455(股),盤中最高價107.09美…<看全文>

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間21日02:20股價下跌4.03美元,報76.23美元,跌幅5.02…<看全文>

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間21日02:15股價下跌22美元,報400.14美元,跌幅5.21%,成交量2,041,850(股),盤…<看全文>

美國總統川普計畫於 3 月 31 日至 4 月 2 日訪問中國,並與中國國家主席習近平舉行會晤。雙方將在美中貿易關係再度陷入不確定之際展開對話,同時也勢必觸及台…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
05:00 AAPL 蘋果 264.58 +4.00 +1.53% 40,628,973 3,880,949 33.4 298.13
05:00 MSFT 微軟 397.23 -1.23 -0.31% 31,780,129 2,967,282 25.0 594.91
05:00 AMZN 亞馬遜 210.11 +5.25 +2.56% 65,133,956 2,198,400 28.5 280.58
05:00 GOOG Alphabet公司(C) 314.90 +11.34 +3.74% 33,463,985 3,676,762 28.1 377.90
05:00 META Meta平台 655.66 +10.88 +1.69% 14,041,630 1,627,062 27.4 856.65
05:00 TSLA 特斯拉 411.82 +0.11 +0.03% 57,629,444 1,543,450 382.5 426.86
05:00 NFLX 網飛 78.67 +1.67 +2.17% 30,644,804 329,286 30.9 112.29
05:00 TSM 台積電ADR 370.54 +10.15 +2.82% 8,887,381 1,878,861 34.1 419.96
05:00 UMC 聯電 ADR 10.40 +0.27 +2.67% 8,400,905 25,755 19.1 8.00
05:00 NVDA 輝達 189.82 +1.92 +1.02% 176,598,575 4,567,914 46.6 260.26
05:00 INTC 英特爾 44.11 -0.51 -1.14% 89,948,259 227,073 0.0 51.15
05:00 ASML 艾司摩爾 1,469.59 +10.66 +0.73% 1,067,562 569,277 52.6 1,649.33
05:00 QCOM 高通 142.88 +1.61 +1.14% 10,005,080 152,837 29.6 157.09
05:00 AVGO 博通 332.65 -1.34 -0.40% 16,920,892 1,581,261 70.0 457.40
05:00 AMD 超微半導體 200.15 -3.22 -1.58% 35,170,699 326,278 75.5 288.33
05:00 MU 美光科技 428.17 +10.82 +2.59% 29,543,783 473,783 40.0 392.45
05:01 BRK.B 波克夏(B) 498.20 +1.26 +0.25% 4,294,223 1,072,066 15.9 532.92
05:00 ROKU Roku公司 89.06 -0.55 -0.61% 2,841,163 13,211 153.0 128.59
05:00 BABA 阿里巴巴集團控股 154.45 +0.18 +0.12% 8,681,087 350,001 20.8 202.32
05:00 JD 京東集團 27.41 +0.14 +0.51% 8,626,332 37,306 9.3 39.50
05:00 PDD 拼多多控股 104.94 +2.99 +2.93% 15,026,834 141,929 10.0 149.95
05:00 BIDU 百度 135.86 -1.25 -0.91% 2,264,745 38,359 44.0 176.58
05:00 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 689.42 +4.94 +0.72% 94,539,873 0 0.0 0.00
05:00 IBB 安碩生物科技 ETF 174.39 -0.64 -0.37% 1,313,973 0 0.0 0.00
05:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 608.81 +5.34 +0.88% 72,789,330 0 0.0 0.00
05:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 61.01 +0.29 +0.48% 3,762,376 0 0.0 0.00
04:59 GLD SPDR黃金ETF 468.49 +8.93 +1.94% 14,090,445 0 0.0 0.00
04:59 SLV 安碩白銀ETF 76.62 +5.61 +7.91% 85,102,264 0 0.0 0.00
04:55 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 89.12 +3.00 +3.48% 3,959,548 0 0.0 0.00
04:57 USO United States 原油ETF 80.84 -0.35 -0.43% 9,373,396 0 0.0 0.00
04:58 UNG United States 天然氣ETF 12.00 +0.20 +1.69% 10,146,253 0 0.0 0.00
00:08 TAN 景順 太陽能 ETF 59.77 +1.25 +2.14% 675,877 0 0.0 0.00
04:59 DRIV 電動車ETF 32.54 +0.12 +0.36% 60,877 0 0.0 0.00
01:08 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 73.12 -0.01 -0.01% 151,223 0 0.0 0.00
05:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 171.35 +5.41 +3.26% 13,591,387 43,821 37.3 249.12
04:58 BITO ProShares比特幣策略ETF 9.37 +0.10 +1.08% 61,026,257 0 0.0 0.00
05:50 METV Ball元宇宙ETF 16.60 +0.04 +0.24% 50,511 0 0.0 0.00
04:58 ARKK ARK 創新 ETF 71.48 -0.76 -1.05% 9,463,019 0 0.0 0.00
03:06 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 28.86 -1.01 -3.38% 3,961,723 0 0.0 0.00
03:13 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 34.52 +0.30 +0.89% 1,078,903 0 0.0 0.00
05:00 GME 遊戲驛站 23.43 -0.47 -1.97% 4,144,669 10,707 0.0 0.00

 指數

前往 前往
道瓊指數 49,625.97
02/21 +230.81 (+0.47%)
費城半導體 8,260.42
02/21 +87.11 (+1.07%)
NASDAQ 22,886.07
02/21 +203.34 (+0.90%)
S&P 500 6,909.51
02/21 +47.62 (+0.69%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)