ANUE鉅亨台股報 鉅樂部 |  美股 |  自選 |  社群 |  號 |  買幣 |  會員 

2026.08.15
美國最新零售銷售與消費者信心數據雙雙降溫,加上投資人在標普500指數連日創高後選擇獲利了結,美股週五 (14 日) 主要指數全面收黑。 標普500指數下跌0.1…<看全文>

金價周五(14日)上漲,本周周線收高,主因是美國本周公布的通膨數據符合預期,有助聯準會(Fed)下月維持利率不變,美元應聲走軟,也嘉惠了以美元計價的黃金。 Am…<看全文>

《CNBC》報導,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)表示,美國將對伊朗採取「前所未見」的經濟措施。 貝森特周四晚間接受Newsmax採訪時表示,「…<看全文>

博通 (AVGO-US) 週五 (14日) 重挫5.94%,收每股392.99美元,盤中最低一度下探388.50美元。美國銀行估計,為博通AI晶片客戶提供資金的…<看全文>

根據FactSet最新調查,共7位分析師,對Madison Square Garden Sports Corp - Class A(MSGS-US)做出2027…<看全文>

美元周五(14日)走低,最新公布的經濟數據進一步促使市場重新調整對聯準會(Fed)升息的預期。不過,受中東外交僵局推升油價,進而增加避險需求的帶動,美元本周仍終…<看全文>

根據FactSet最新調查,共15位分析師,對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值:中位數由150元上修至160元,調升幅度6.67%。其中最高估值225…<看全文>

超微半導體(AMD-US)截至台北時間15日02:02股價上漲24.21美元,報507.12美元,漲幅5.01%,成交量17,185,230(股),盤中最高價5…<看全文>

根據FactSet最新調查,共18位分析師,對超微電腦(SMCI-US)做出2027年EPS預估:中位數由4.29元上修至4.39元,其中最高估值5.13元,最…<看全文>

根據FactSet最新調查,共33位分析師,對應用材料(AMAT-US)提出目標價估值:中位數由675元下修至650元,調降幅度3.7%。其中最高估值900元,…<看全文>

 美股

前往 前往
時間 代碼 中文名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 市值
(百萬)
本益比 預估
目標值
04:00 AAPL 蘋果 305.72 +0.67 +0.22% 27,485,900 4,455,025 35.0 330.45
04:00 MSFT 微軟 495.00 -1.48 -0.30% 15,761,969 3,689,607 27.7 564.14
04:00 AMZN 亞馬遜 262.60 -2.48 -0.94% 26,919,431 2,859,772 21.3 329.79
04:00 GOOG Alphabet公司(C) 343.50 -0.40 -0.12% 10,721,815 4,206,386 17.3 426.06
04:00 META Meta平台 589.60 -5.12 -0.86% 8,623,903 1,515,691 22.4 745.98
04:00 TSLA 特斯拉 341.88 +2.31 +0.68% 45,026,216 1,342,689 315.9 374.27
04:00 NFLX 網飛 78.13 -0.08 -0.10% 26,462,864 325,787 24.6 94.20
21:36 TSM 台積電ADR 425.32 -5.09 -1.18% 646,831 2,232,728 31.1 545.45
23:34 UMC 聯電 ADR 18.84 -0.54 -2.76% 2,402,459 48,722 17.9 13.40
04:00 NVDA 輝達 224.91 -0.14 -0.06% 75,064,327 5,452,260 34.5 314.29
04:00 INTC 英特爾 102.54 -2.06 -1.97% 94,219,065 527,401 3597.2 121.24
04:00 ASML 艾司摩爾 1,845.00 -3.82 -0.21% 862,040 712,214 56.3 2,373.23
04:00 QCOM 高通 165.51 +1.00 +0.61% 5,775,263 173,067 19.1 203.72
04:00 AVGO 博通 393.00 -24.83 -5.94% 29,168,945 1,987,812 69.6 529.43
04:00 AMD 超微半導體 515.62 +31.38 +6.50% 25,220,926 788,504 124.0 619.80
04:00 MU 美光科技 971.66 +21.83 +2.30% 27,549,780 1,072,729 21.5 1,565.79
23:59 BRK.B 波克夏(B) 505.76 -1.14 -0.22% 1,424,088 1,085,193 12.7 541.08
04:00 ROKU Roku公司 156.64 +3.60 +2.34% 1,357,065 22,868 65.8 159.16
00:02 BABA 阿里巴巴集團控股 124.24 +2.10 +1.72% 4,039,175 292,802 19.9 190.04
04:00 JD 京東集團 29.03 -0.24 -0.82% 14,409,368 35,546 19.8 39.38
04:00 PDD 拼多多控股 84.79 +0.62 +0.74% 4,644,413 119,807 8.7 117.38
04:00 BIDU 百度 103.04 -1.01 -0.96% 2,590,070 29,125 76.1 168.29
23:59 SPY SPDR標準普爾500指數ETF 776.22 -1.65 -0.21% 10,577,164 0 0.0 0.00
04:00 IBB 安碩生物科技 ETF 197.20 -0.68 -0.34% 583,395 0 0.0 0.00
04:00 QQQ 景順 QQQ Trust, Series 1 731.05 -1.00 -0.14% 22,730,083 0 0.0 0.00
04:00 MCHI 安碩 MSCI中國ETF 54.36 +0.21 +0.39% 1,403,179 0 0.0 0.00
21:36 GLD SPDR黃金ETF 402.81 +3.87 +0.97% 546,054 0 0.0 0.00
21:35 SLV 安碩白銀ETF 58.98 +0.83 +1.43% 1,491,777 0 0.0 0.00
21:36 COPX GLOBAL X 銅礦 ETF 85.96 +0.54 +0.63% 197,868 0 0.0 0.00
04:04 USO United States 原油ETF 126.55 +1.59 +1.27% 3,731,456 0 0.0 0.00
21:36 UNG United States 天然氣ETF 10.08 +0.12 +1.15% 4,627,997 0 0.0 0.00
22:19 TAN 景順 太陽能 ETF 52.28 -0.11 -0.21% 181,000 0 0.0 0.00
03:59 DRIV 電動車ETF 35.90 +0.34 +0.94% 21,776 0 0.0 0.00
21:32 LIT Global X 鋰電池科技 ETF 74.94 +0.18 +0.24% 10,836 0 0.0 0.00
04:00 COIN Coinbase Global Inc - Class A 148.50 -5.43 -3.53% 7,199,290 40,605 63.0 195.87
23:59 BITO ProShares比特幣策略ETF 8.50 -0.06 -0.70% 32,511,216 0 0.0 0.00
04:50 METV Ball元宇宙ETF 15.92 +0.05 +0.26% 17,799 0 0.0 0.00
23:51 ARKK ARK 創新 ETF 81.12 -1.47 -1.78% 2,105,618 0 0.0 0.00
04:50 ARKG ARK 生物基因科技創新 ETF 43.54 -0.79 -1.78% 112,773 0 0.0 0.00
04:50 TMV Direxion 每日3倍放空20年期美國公債 ETF 43.23 +1.11 +2.63% 753,346 0 0.0 0.00
21:36 GME 遊戲驛站 18.52 -0.05 -0.27% 317,632 8,332 35.4 13.50

 指數

前往 前往
道瓊指數 53,732.41
08/15 -107.58 (-0.20%)
費城半導體 12,417.05
08/15 -38.95 (-0.31%)
NASDAQ 26,729.16
08/15 -73.86 (-0.28%)
S&P 500 7,785.76
08/15 -13.23 (-0.17%)
(鉅亨網)主要收入來自廣告主的贊助,讓我們能夠持續提供高品質的全球金融資訊與服務,敬請會員給予支持,不便之處敬請見諒。  管理電子報訂閱狀態
© Copyright 2000-2021 鉅亨金融科技股份有限公司(鉅亨網)